泗水县建设工程部分材料信息价 |
||||
材料代号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 计算值 |
010101921 | 钢筋 | Φ10 以外 | t | 3800.00 |
010101922 | 钢筋 | Φ10 以内 | t | 3830.00 |
010301020 | 螺纹钢筋 | φ12 | t | 3750.00 |
010301023 | 螺纹钢筋 | φ18 | t | 3750.00 |
010301026 | 螺纹钢筋 | φ25 | t | 3750.00 |
030202902 | 模板材 | m3 | 2100.00 | |
040102903 | 水泥 | 32.5MPa | t | 260.00 |
050201042 | 石灰 | t | 260.00 | |
050202009 | 河砂 | 粗砂 | m3 | 55.00 |
050301008 | 碎石 | m3 | 50.00 | |
050302919 | 地瓜石 | m3 | 50.00 | |
050302935 | 毛石 | m3 | 50.00 | |
2009年8月24日发布 |