序号  | 材料名称  | 规 格  | 单位  | 信息价  | 备注  | 
1  | 钢筋  | HPB400Eφ6.5  | 吨  | 4000  | 含税  | 
2  | 钢筋  | HRB400E≤10  | 吨  | 3770  | 含税  | 
3  | 钢筋  | HRB400E>10  | 吨  | 3820  | 含税  | 
4  | 水泥  | 42.5MPa  | 吨  | 420  | 含税  | 
5  | 水泥  | 32.5MPa  | 吨  | 400  | 含税  | 
6  | 黄砂(过筛细砂)  | m³  | 200  | 含税  | |
7  | 黄砂(过筛中砂)  | m³  | 200  | 含税  | |
8  | 碎石  | m³  | 200  | 含税  | |
9  | 片石  | m³  | 190  | 含税  | |
10  | 毛石  | t  | 120  | 含税  | |
11  | 生石灰  | 吨  | 420  | 含税  | |
12  | 烧结煤矸石普通砖  | 240*115*53  | 千块  | 430  | 含税  | 
13  | 烧结煤矸石多孔砖  | 240*115*90  | 千块  | 650  | 含税  | 
14  | 加气砼砌块  | m³  | 150  | 含税  | |
15  | 自保温砌块(先插法)  | m³  | 370  | 含税  | |
16  | 自保温砌块(后插法)  | m³  | 340  | 含税  | |
17  | 蒸压加气混凝土板(ALC)  | 砂加气  | m³  | 520  | 含税  | 
18  | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统  | 83mm厚(Ⅱ型XPS)  | m2  | 75  | 含税  | 
19  | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统  | 103mm厚(Ⅱ型XPS)  | m2  | 85  | 含税  | 
20  | 混凝土复合液(普通型)  | DHZ-1  | kg  | 22.2  | 含税  | 
21  | 混凝土复合液(浓缩型)  | DHZ-1  | kg  | 118  | 含税  | 
22  | 混凝土复合液(普通型)  | YDH  | kg  | 22.2  | 含税  | 
23  | 混凝土复合液(浓缩型)  | YDH  | kg  | 118  | 含税  | 
24  | 商品砼  | C-15  | m³  | 400  | 含税  | 
25  | 商品砼  | C-20  | m³  | 410  | 含税  | 
26  | 商品砼  | C-25  | m³  | 420  | 含税  | 
27  | 商品砼  | C-30  | m³  | 430  | 含税  | 
28  | 商品砼  | C-35  | m³  | 440  | 含税  | 
29  | 商品砼  | C-40  | m³  | 450  | 含税  | 
30  | 细石砼  | C-20  | m³  | 420  | 含税  | 
31  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M5  | t  | 215  | 含税  | 
32  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M7.5  | t  | 235  | 含税  | 
33  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M10  | t  | 255  | 含税  | 
34  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:6  | t  | 235  | 含税  | 
35  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:4  | t  | 265  | 含税  | 
36  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:3  | t  | 280  | 含税  | 
37  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:2  | t  | 295  | 含税  | 
38  | 挤塑板  | B1  | m³  | 330  | 含税  | 
39  | 红色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 70  | 含税  | 
40  | 深灰色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 105  | 含税  | 
41  | 黄色陶土烧结砖  | 300*300*50  | ㎡  | 108  | 含税  | 
42  | 荷兰砖  | 100*200*50  | ㎡  | 45  | 含税  | 
43  | 水泥稳定碎石5%  | 运距10KM以内  | m3  | 410  | 含税  | 
44  | 细粒式改性沥青砼AC-13  | m3  | 1280  | 含税  | |
45  | 细粒式石油沥青砼AC-13  | m3  | 1250  | 含税  | |
46  | 中粒式石油沥青砼AC-20  | m3  | 1200  | 含税  | |
47  | 同步碎石封层  | 成活价  | ㎡  | 8  | 含税  | 
48  | 乳化沥青  | t  | 2500  | 含税  | |
49  | 改性沥青  | SBS、SBR、SR复合  | t  | 4000  | 含税  | 
注:1、商品砼运距为25km以内。2、商品砼不含泵送、不含添加剂。