金乡县建设工程部分材料信息价   

                   2011217日发布

材料代号

材料名称 规 格 单位 价格(元)  
010101920 钢材 Ⅰ级钢 T 4600 圆钢
010101921 钢材 Ⅱ级钢 T 4150 螺纹
040102903 水泥 32.5MPa T 440 张山
040102903 水泥 42.5MPa T 465 鲁宏Po
040102903 水泥 42.5MPa T 455 曲阜po
040102903 水泥 32.5MPa T 380 隆天牌出厂价)
050202009 中砂   M3 65  
050301012 石子   M3 48  
050302935 毛石   M3 70  
050201042 生石灰   T 245  
050501049 商品砼 C15 M3 300 普通
050501050 商品砼 C20  M3 310 普通
050501051 商品砼 C25 M3 320 普通
050501052 商品砼 C30 M3 330 普通
050101002 空心砖 2   0.80 (出厂价)
050101031 空心砖 3 1.00 (出厂价)
020101013 空心砖 多孔 0.44 (出厂价)
050101038 普通砖 240×115×53 0.298 (出厂价)