金乡县建设工程部分材料信息价
| 
			 序号  | 
			名 称 | 规格型号 | 单位 | 信息价(元) | 备 注 | 
| 1 | 钢材 | Ⅰ级钢 | T | 3250 | 圆钢 | 
| 2 | 钢材 | Ⅱ级钢 | T | 3190 | 螺纹 | 
| 3 | 水泥 | 32.5MPa | T | 290 | 张山 | 
| 4 | 水泥 | 32.5MPa | T | 325 | 鲁宏PO | 
| 5 | 水泥 | 32.5MPa | T | 310 | 曲 阜 | 
| 6 | 水泥 | 32.5MPa | T | 225 | 隆天牌(出厂价) | 
| 7 | 白松 | 立方米 | 1350 | 圆木 | |
| 8 | 落叶松 | 立方米 | 1350 | 圆木 | |
| 9 | 樟子松 | 立方米 | 1550 | 圆木 | |
| 10 | 红松 | 立方米 | 1700 | 圆木 | |
| 11 | 落叶松 | 立方米 | 1400 | 檩条 | |
| 12 | 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 230 | 县窑(出厂价) | 
| 13 | 红砖 | 240×115×53 | 千块 | 220 | 镇窑(出厂价) | 
| 14 | 石灰 | T | 200 | ||
| 15 | 水泥彩瓦 | 千页 | 1200 | ||
| 16 | 水泥脊瓦 | 块 | 3.00 | ||
| 17 | 石棉瓦 | 2000×1000 | 张 | 6.18 | |
| 18 | 中砂 | 立方米 | 53-60 | ||
| 19 | 毛石 | 立方米 | 40-45 | ||
| 20 | 石子 | 立方米 | 43 | 综合 | |
| 21 | 预制板 | 立方米 | 550 | ||
| 22 | 塑钢窗 | 双层 | 平方米 | 180 | 一级品 | 
| 23 | 塑钢窗 | 单层 | 平方米 | 160 | |
| 24 | 铝合金窗 | 曲阜 | 平方米 | 230-260 | |
| 25 | 一般 | 平方米 | 140 | ||
| 26 | 珍珠岩 | 立方米 | 60 | ||
| 27 | 彩釉砖 | 300×300 | 块 | 30 | |
| 28 | 地板砖 | 500×500 | 块 | 32 | |
| 29 | 全瓷地板砖 | 600×600 | 块 | 34 | 一级品 | 
| 30 | 抛光地板砖 | 800×800 | 块 | 46 | 一级品 | 
| 31 | 抛光地板砖 | 600×600 | 块 | 27 | 一级品 | 
| 32 | 外墙乳胶漆 | Kg | 15 | 一级品 | |
| 33 | 内墙乳胶漆 | Kg | 11 | ||
| 34 | 空心砖 | 240×190×115(2孔) | 块 | 0.74 | 粘土(出厂价) | 
| 35 | 空心砖 | 240×240×115(3孔) | 块 | 0.93 | 粘土(出厂价) | 
| 36 | 多孔砖 | 240×115×90(19孔) | 块 | 0.360 | 粘土(出厂价) | 
| 37 | 商品砼 | C15 | M3 | 280 | |
| 38 | 商品砼 | C20 | M3 | 290 | |
| 39 | 商品砼 | C25 | M3 | 320 | |
| 40 | 商品砼 | C30 | M3 | 320 | 
金乡县工程建设造价管理站 2009年4月28日发布