汶上县建筑工程部分材料信息价

201459日发布

材料代号 材料名称 规格 单位 信息价
010101921 钢筋 Φ10 以外 3675.00
010101922 钢筋 Φ10 以内 3725.00
010301020 螺纹钢筋 φ12 3350.00
010301023 螺纹钢筋 φ18 3350.00
010301026 螺纹钢筋 φ25 3350.00
010301032 冷轧带肋钢筋 φ8 3500.00
040102903 水泥 32.5MPa 325.00
040102906 水泥 42.5MPa 375.00
040201901 白水泥   535.00
050101009 煤矸石多孔砖 190×190×90 千块  450.00
050101012 煤矸石空心砖 240×180×115 千块  700.00
050101038 机制红砖 240×115×53 千块 290.83
050102024 加气混凝土块 585×180×240 千块 3500.00
050201042 石灰   262.50
050202006 黄砂(过筛中砂)   M3  75.00
050202009 河砂 粗砂 M3  70.00
050301008 碎石   M3  59.00
050501050 商品砼 C20 M3 262.50
050501051 商品砼 C25 M3 267.50
050501052 商品砼 c30 M3 277.50
050501053 商品砼 C35 M3  282.50
050501054 商品砼 C40 M3  292.50
050501058 商品砼 C15细石 M3 252.50
050501059 商品砼 C20细石 M3  262.50