金乡县建设工程部分材料信息价

2010年12月5日发布

材料代号 材料名称 规格 单位 信息价  
010101920 钢材 Ⅰ级钢 T 4400.00 圆钢
010101921 钢材 Ⅱ级钢 T 4150.00 螺纹
040102903 水泥 32.5MPa T 440.00 张山
040102903 水泥 42.5MPa T 470.00 鲁宏Po
040102903 水泥 42.5MPa T 460.00 曲阜po
040102903 水泥 32.5MPa T 380.00 隆天牌出厂价)
050202009 中砂   M3 65.00  
050301012 石子   M3 48.00  
050302935 毛石   M3 60.00  
050201042 生石灰   T 245.00  
050501049 商品砼 C15 M3 300.00 普通
050501050 商品砼 C20 M3 310.00 普通
050501051 商品砼 C25 M3 320.00 普通
050501052 商品砼 C30 M3 330.00 普通
050101002 空心砖 2孔 0.75 (出厂价)
050101031 空心砖 3孔 0.95 (出厂价)
020101013 空心砖 多孔 0.39 (出厂价)
050101038 普通砖 240×115×53 0.27 (出厂价)