微山县部分材料信息价表
| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 备注 | 
| 1 | 钢筋Ⅲ级φ6 | t | 3150 | |
| 2 | 钢筋Ⅲ级φ8-10 | t | 2850 | |
| 3 | 钢筋Ⅲ级φ12-14 | t | 2650 | |
| 4 | 钢筋Ⅲ级φ14-25 | T | 2600 | |
| 5 | 钢筋Ⅲ级φ28-32 | T | 2650 | |
| 6 | 钢筋Ⅲ级φ6.5-10 | T | 2850 | |
| 7 | 钢筋Ⅱ级φ12-25 | T | 2600 | |
| 8 | 水泥32.5MP | T | 285 | |
| 9 | 水泥42.5MP | T | 325 | |
| 10 | 石灰 | 千块 | 260 | |
| 11 | 煤矸石实心砖240*115*53 | 千块 | 260 | |
| 12 | 煤矸石多孔砖240*115*90 | m3 | 365 | |
| 13 | 中砂 | m3 | 95 | |
| 14 | 碎石 | m3 | 80 | |
| 15 | 模板材(成材) | ㎡ | 2280 | |
| 16 | 胶合板 | m3 | 32 | |
| 17 | 加气砼砌块 | m3 | 160 | |
| 18 | C25商品砼 碎石<20 | m3 | 265 | |
| 19 | C30商品砼 碎石<20 | m3 | 275 | |
| 20 | C25商品砼 碎石<31.5 | m3 | 265 | |
| 21 | C30商品砼 碎石<31.5 | m3 | 275 | |
| 22 | C15商品砼 碎石<40 | m3 | 245 | |
| 23 | C20商品砼 碎石<40 | m3 | 255 | |
| 24 | C30商品砼 碎石<40 | m3 | 275 | 
二00五年四月一号