曲阜市建筑材料市场信息价     

2008.8.1发布

序号 代号 材料名称 规格型号 单位 单价(元)
1 050101038 机制红砖 240*115*53 千块 172
2 260404217   立方米 4.85
3 260404211   KW.H 0.6876
4 050202052 中砂   立方米 55.4
5 050301916 石子 0.5~3.2 立方米 58.77
6 050201042 石灰   T 185.85
7 010101971 钢筋 I级∮6.5 T 5699.7
8 010101973 钢筋 I级∮8 T 5699.7
9 010101974 钢筋 I级∮10 T 5699.7
10 010101975 钢筋 I级∮14 T 5699.7
11 010101976 钢筋 I级∮16 T 5699.7
12 010101977 钢筋 I级∮18 T 5699.7
13 010101978 钢筋 I级∮20 T 5699.7
14 010101979 钢筋 I级∮22 T 5699.7
15 010301020 钢筋 II级∮12 T 5484.7
16 010301021 钢筋 II级∮14 T 5484.7
17 010301022 钢筋 II级∮16 T 5484.7
18 010301023 钢筋 II级∮18 T 5484.7
19 010301024 钢筋 II级∮20 T 5484.7
20 010301025 钢筋 II级∮22 T 5484.7
21 010301026 钢筋 II级∮25 T 5484.7
22 050401905 予制空心板   立方米 583.6
23 250501003 塑钢推拉窗 中空玻璃 平方米 220
24 250501006 塑钢平开门 中空玻璃 平方米 285
25 040102001 普通硅酸盐水泥 PC32.5R T 331.43
26 040102006 普通硅酸盐水泥 42.5MPa T 373.43
27 270401002 安全网   平方米 7.8
28 270401010 密目网   平方米 4.5
29   灭火器 8㎏ 120
30   消防铁锨   18
31   消防水桶   15
32   安全帽   20
33   总配电箱   2900
34   开关箱   300
35   小配电箱 100A 900
36   小配电箱 200A 1600