2003年3月1日执行
序号 材料名称 规格型号 单位 单价(元)
付村镇 留庄镇
1 铝合金推拉窗 曲阜远东型材系列 M2 230 230
2 铝合金平开门 曲阜远东型材系列 M2 320 320
3 铝合金自由门 曲阜远东型材系列 M2 380 380
4 机制砖 100#240×115×53 千块 163.36 163.36
5 煤矸石砖 100#240×115×53 千块 152.83 152.83
6 天然沙 中粗 M3 56 56
7 净干沙 中粗 M3 64.32 64.32
8 石子 ∠ 1.5cm M3 65 65
9 石子 ∠ 2cm M3 65 65
10 石子 ∠ 3cm M3 65 65
11 石子 ∠ 4cm M3 65 65
12 毛石 M3 60 60
序号 材料名称 规格型号 单位 单价(元)
付村镇 留庄镇
13 地瓜石 立方米 55 55
14 生石灰 块石 吨 132.5 132.5
15 落叶松 原木 立方米 1100 1100
16 红松 原木 立方米 1430 1430
17 白松 原木 立方米 1250 1250
18 炉渣 立方米 46.83 46.83
19 石油沥青 10# 公斤 2 2
20 油毡 平方米 2.2 2.2
21 粘土瓦 带眼 千页 452.19 452.19
22 粘土脊瓦 带眼 页 2.53 2.53
23 施工用水 立方米 1.23 1.15
24 玻璃 3mm 平方米 17 17
25 浮法玻璃 5mm 平方米 26.7 26.7
26 硅酸盐砌块 390×390 立方米 118 118
27 水泥花砖 200×300 千块 695.34 695.34
序号 材料名称 规格型号 单位 单价(元)
付村镇 留庄镇
28 白瓷砖 平方米 23 23
29 彩釉砖 平方米 26 26
30 乳胶漆 千克 13.36 13.58
31 蛭石 立方米 65 65
32 波形面砖 平方米 19.67 18.95
33 苇箔 平方米 3 3
34 草袋子 平方米 1.3 1.3
35 钢筋 ≤Φ10 吨 2860 2860
36 钢筋 >Φ10 吨 2800 2800
37 钢筋 >Φ10 吨 2880 2880
38 水泥 325MPa 吨 220 220
39 冷扎带肋钢筋 吨 3420 3420
40 改性沥青SBS 平方米 24 24
41 TS-C复合卷材 平方米 16 16
42 TS-F复合卷材 平方米 21 21
43 全瓷抛光地板砖 600 ×600 平方米 60 60