微山县建设工程部分材料信息价
2011年9月1日发布
	
		
			| 材料代码 | 
			材料名称 | 
			规格型号 | 
			单位 | 
			乡        镇(元) | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 县驻地 | 
			欢城 | 
			付村 | 
			留庄 | 
			韩庄 | 
			北区 | 
			西区 | 
			微山岛 | 
			南阳镇 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 010101922 | 
			I级钢筋 | 
			φ10以内 | 
			T | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4850 | 
			4910 | 
			4950 | 
			5000 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 010101921 | 
			I级钢筋 | 
			φ10以外 | 
			T | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4900 | 
			4850 | 
			4910 | 
			4950 | 
			5000 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 010301020 | 
			II级钢筋 | 
			φ12-φ16 | 
			T | 
			4950 | 
			4950 | 
			4950 | 
			4950 | 
			4950 | 
			4900 | 
			4960 | 
			5000 | 
			5050 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 010301026 | 
			Ⅲ级钢筋 | 
			  | 
			T | 
			5050 | 
			5050 | 
			5050 | 
			5050 | 
			5050 | 
			5000 | 
			5060 | 
			5100 | 
			5150 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 030202901 | 
			门窗材 | 
			锯材 | 
			m3 | 
			2400 | 
			2390 | 
			2400 | 
			2400 | 
			2390 | 
			2350 | 
			2410 | 
			2450 | 
			2500 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 030202902 | 
			模板材 | 
			锯材 | 
			m3 | 
			2380 | 
			2370 | 
			2370 | 
			2370 | 
			2370 | 
			2330 | 
			2390 | 
			2430 | 
			2480 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 030202916 | 
			装修材 | 
			锯材 | 
			m3 | 
			2370 | 
			2360 | 
			2360 | 
			2360 | 
			2360 | 
			2360 | 
			2380 | 
			2420 | 
			2470 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 010102903 | 
			水泥 | 
			42.5Mpa鲁宏 | 
			T | 
			435 | 
			435 | 
			435 | 
			435 | 
			435 | 
			425 | 
			440 | 
			460 | 
			485 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 050201042 | 
			生石灰 | 
			  | 
			T | 
			230 | 
			215 | 
			215 | 
			215 | 
			215 | 
			230 | 
			235 | 
			248 | 
			252                 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 050202009 | 
			中砂 | 
			过筛中砂 | 
			m3 | 
			115 | 
			115 | 
			115 | 
			115 | 
			115 | 
			115 | 
			118 | 
			120 | 
			125 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 050301012 | 
			石子 | 
			各种粒径综合 | 
			m3 | 
			78 | 
			79 | 
			79 | 
			79 | 
			79 | 
			70 | 
			79 | 
			80 | 
			85 | 
			
			 
			 
			 
			 | 
		
		
			| 材料代码 | 
			材料名称 | 
			规格型号 | 
			单位 | 
			乡        镇(元) | 
		
		
			| 县驻地 | 
			欢城 | 
			付村 | 
			留庄 | 
			韩庄 | 
			北区 | 
			西区 | 
			微山岛 | 
			南阳镇 | 
		
		
			| 050302919 | 
			地瓜石 | 
			  | 
			m3 | 
			64 | 
			60 | 
			63 | 
			63 | 
			65 | 
			60 | 
			63 | 
			66 | 
			69 | 
		
		
			| 050302935 | 
			毛石 | 
			  | 
			m3 | 
			66 | 
			65 | 
			68 | 
			68 | 
			69 | 
			63 | 
			68 | 
			69 | 
			71 | 
		
		
			| 050101005 | 
			煤矸石砖 | 
			240×115×53 | 
			千块 | 
			315 | 
			315 | 
			315 | 
			315 | 
			315 | 
			315 | 
			315 | 
			316 | 
			317 | 
		
		
			| 050101016 | 
			煤矸石多孔砖 | 
			240×115×90 | 
			千块 | 
			550 | 
			560 | 
			560 | 
			560 | 
			565 | 
			550 | 
			550 | 
			560 | 
			565 | 
		
		
			| 050102025 | 
			加气砼砌块 | 
			580×240×240 | 
			m3 | 
			260 | 
			260 | 
			260 | 
			260 | 
			260 | 
			260 | 
			245 | 
			262 | 
			265 | 
		
		
			| 050501049 | 
			商品砼 | 
			C15 | 
			m3 | 
			350 | 
			350 | 
			350 | 
			350 | 
			350 | 
			350 | 
			350 | 
			355 | 
			370 | 
		
		
			| 050501050 | 
			商品砼 | 
			C20 | 
			m3 | 
			360 | 
			360 | 
			360 | 
			360 | 
			360 | 
			360 | 
			360 | 
			365 | 
			370 | 
		
		
			| 050501051 | 
			商品砼 | 
			C25 | 
			m3 | 
			370 | 
			370 | 
			370 | 
			370 | 
			370 | 
			370 | 
			370 | 
			375 | 
			380 | 
		
		
			| 050501052 | 
			商品砼 | 
			C30 | 
			m3 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			380 | 
			390 | 
			395 | 
		
		
			| 050501053 | 
			商品砼 | 
			C35 | 
			m3 | 
			390 | 
			390 | 
			390 | 
			390 | 
			390 | 
			390 | 
			390 | 
			400 | 
			405 | 
		
		
			| 050501054 | 
			商品砼 | 
			C40 | 
			m3 | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
			400 | 
			405 | 
			410 | 
		
	
 注:北区包括:两城、鲁桥、马坡;西区包括:西平、赵庙、张楼、高楼。过筛中砂价格,5月1至7月31全县统一执行85元/m3,8月1日至9月1日统一执行120元/m3。