| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 信息价(元) | 
| 1 | 商品砼 | C15 | m³ | 360 | 
| 2 | 商品砼 | C20 | m³ | 370 | 
| 3 | 商品砼 | C25 | m³ | 380 | 
| 4 | 商品砼 | C30 | m³ | 420 | 
| 5 | 商品砼 | C35 | m³ | 450 | 
| 6 | 商品砼 | C40 | m³ | 480 | 
| 7 | 商品砼 | C50 | m³ | 500 | 
| 8 | 商品水泥稳定碎石混合料 | 水泥含量5% | t | 145 | 
| 9 | 商品沥青砼 | 中粒式 | t | 657 | 
| 10 | 商品沥青砼 | 细粒式 | t | 707 | 
| 11 | 蒸压加气砼砌块 | 240*200*600 | 千块 | 6270 | 
| 12 | 蒸压加气砼砌块 | 240*240*600 | 千块 | 7505 | 
| 13 | 蒸压加气砼砌块 | 240*180*600 | 千块 | 5700 | 
| 14 | 煤矸石多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 634 | 
| 15 | 煤矸石烧结砖 | 240*115*53 | 千块 | 500 | 
| 16 | 机制红砖 | 240*115*53 | 千块 | 474 | 
| 17 | 石灰 | 
  | t | 523 | 
| 18 | 黄砂(过筛中砂) | 
  | m³ | 178 | 
| 19 | 黄砂(原砂) | 
  | m³ | 139 | 
| 20 | 风化砂 | 
  | m³ | 105 | 
| 21 | 碎石 | 5-40mm | m³ | 177 | 
| 22 | 碎石 | 15mm | m³ | 103 | 
| 23 | 碎石 | 20mm | m³ | 105 | 
| 24 | 碎石 | 40mm | m³ | 140 | 
| 25 | 碎石 | 80mm | m³ | 176 | 
| 26 | 石屑 | 
  | m³ | 95 | 
| 27 | 钢筋 | HPB300≤10 | 吨 | 4420 | 
| 28 | 钢筋 | HPB335≤10 | 吨 | 4530 | 
| 29 | 钢筋 | HPB300>10 | 吨 | 4280 | 
| 30 | 水泥 | 42.5MPa | 吨 | 460 | 
| 31 | 水泥 | 32.5MPa | 吨 | 403 | 
| 32 | 乳化沥青 | 
  | t | 3500 | 
| 33 | 花岗岩路缘石 | 
  | m³ | 1450 | 
| 34 | 预拌砌筑砂浆 | M5 | t | 268 | 
| 35 | 预拌砌筑砂浆 | M7.5 | t | 304 | 
| 36 | 预拌水泥砂浆 | 1:3 | t | 318 | 
| 37 | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | t | 340 | 
| 38 | SBS防水卷材 | 
  | ㎡ | 28 | 
| 39 | TS-C复合防水卷材 | 4mm | ㎡ | 11 | 
| 注:此价格为含税价,商品砼不含泵送,不含添加剂。 |