梁山县建设工程部分材料信息价及市场价(2021-10-20)
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 信息价 | 备注 |
1 | 钢筋 | HPB400Eφ6.5 | 吨 | 5980 | 含税 |
2 | 钢筋 | HRB400E≤10 | 吨 | 5710 | 含税 |
3 | 钢筋 | HRB400E>10 | 吨 | 5600 | 含税 |
4 | 钢板 | 6-12mm | t | 5980 | 含税 |
5 | 钢板 | 14-26mm | t | 5820 | 含税 |
6 | 水泥 | 42.5MPa | 吨 | 540 | 含税 |
7 | 水泥 | 32.5MPa | 吨 | 420 | 含税 |
8 | 黄砂(过筛细砂) | m³ | 255 | 含税 | |
9 | 黄砂(过筛中砂) | m³ | 255 | 含税 | |
10 | 碎石 | m³ | 220 | 含税 | |
11 | 片石 | m³ | 220 | 含税 | |
12 | 毛石 | t | 150 | 含税 | |
13 | 生石灰 | 吨 | 620 | 含税 | |
14 | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 460 | 含税 |
15 | 烧结煤矸石多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 780 | 含税 |
16 | 加气砼砌块 | m³ | 210 | 含税 | |
17 | 自保温砌块(先插法) | m³ | 420 | 含税 | |
18 | 自保温砌块(后插法) | m³ | 400 | 含税 | |
19 | 蒸压加气混凝土板(ALC) | 砂加气 | m³ | 605 | 含税 |
20 | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 83mm厚(Ⅱ型XPS) | m2 | 93 | 含税 |
21 | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 103mm厚(Ⅱ型XPS) | m2 | 103 | 含税 |
22 | 商品砼 | C-15 | m³ | 455 | 含税 |
23 | 商品砼 | C-20 | m³ | 465 | 含税 |
24 | 商品砼 | C-25 | m³ | 475 | 含税 |
25 | 商品砼 | C-30 | m³ | 485 | 含税 |
26 | 商品砼 | C-35 | m³ | 500 | 含税 |
27 | 商品砼 | C-40 | m³ | 515 | 含税 |
28 | 细石砼 | C-20 | m³ | 485 | 含税 |
29 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M5 | t | 285 | 含税 |
30 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M7.5 | t | 300 | 含税 |
31 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M10 | t | 315 | 含税 |
32 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:6 | t | 300 | 含税 |
33 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:4 | t | 330 | 含税 |
34 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:3 | t | 345 | 含税 |
35 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:2 | t | 360 | 含税 |
36 | 挤塑板 | B1 | m³ | 520 | 含税 |
37 | 红色陶土烧结砖 | 100*200*50 | ㎡ | 76 | 含税 |
38 | 深灰色陶土烧结砖 | 100*200*50 | ㎡ | 105 | 含税 |
39 | 黄色陶土烧结砖 | 300*300*50 | ㎡ | 118 | 含税 |
40 | 荷兰砖 | 100*200*50 | ㎡ | 45 | 含税 |
41 | 水泥稳定碎石5% | 运距10KM以内 | m3 | 450 | 含税 |
42 | 细粒式改性沥青砼AC-13 | m3 | 1680 | 含税 | |
43 | 细粒式石油沥青砼AC-13 | m3 | 1650 | 含税 | |
44 | 中粒式石油沥青砼AC-20 | m3 | 1600 | 含税 | |
45 | 同步碎石封层 | 成活价 | ㎡ | 10 | 含税 |
46 | 乳化沥青 | t | 3300 | 含税 | |
47 | 改性沥青 | SBS、SBR、SR复合 | t | 4800 | 含税 |
48 | PVC-U双层轴向中空壁管 | dn300 | m | 155 | 含税 |
49 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN500 | m | 440 | 含税 |
50 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN600 | m | 550 | 含税 |
51 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN800 | m | 960 | 含税 |
52 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN1000 | m | 1750 | 含税 |
53 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN1200 | m | 2650 | 含税 |
54 | PVC-U双层轴向中空壁管 | DN1500 | m | 4650 | 含税 |
55 | 不锈钢格栅 | 995*700*55 | 套 | 2250 | 含税 |
56 | 铸铁平箅 | 750*450 | 套 | 380 | 含税 |
57 | 树脂井盖 | DN700 | 套 | 650 | 含税 |
土工格栅 | 平方米 | 7.5 | 含税 |
注:1、商品砼运距为25km以内。2、商品砼不含泵送、不含添加剂。