材料名称  | 规   格  | 单   位  | 单     价  | 
  | 
商品砼  | C15  | m3  | 380  | 不含泵送  | 
商品砼  | C20  | m3  | 390  | 不含泵送  | 
商品砼  | C25  | m3  | 400  | 不含泵送  | 
商品砼  | C30  | m3  | 410  | 不含泵送  | 
商品砼  | C35  | m3  | 420  | 不含泵送  | 
商品砼  | C40  | m3  | 430  | 不含泵送  | 
机制红砖  | 240×115×53  | 千块  | 460  | 
  | 
多孔砖  | 240×115×90  | 千块  | 510  | 
  | 
石灰  | 
  | 吨  | 450  | 
  | 
河砂  | 
  | m3  | 190  | 
  | 
碎石  | 
  | m3  | 185  | 
  | 
加气混凝土砌块  | 
  | m3  | 241  | 
  | 
钢材  | Ⅲф10以内  | T  | 5036.8  | 
  | 
钢材  | Ⅲф10以上  | T  | 4737.5  | 
  | 
水泥  | 32.5MPa  | T  | 420  | 
  | 
水泥  | 42.5MPa  | T  | 470  | 
  | 
 
 
注:材料价格不稳定,仅供参考