兖州区建设工程部分材料信息价 
                                            2014年1月17日发布 
	
		
			| 材料代号 | 
			材料名称 | 
			规格 | 
			单位 | 
			信息价 | 
			备注 | 
		
		
			| 040102001 | 
			水泥 | 
			32.5Mpa | 
			吨 | 
			323.90 | 
			袋装 | 
		
		
			| 040102001 | 
			水泥 | 
			32.5Mpa | 
			吨 | 
			315.00 | 
			散装 | 
		
		
			| 040102006 | 
			水泥 | 
			42.5Mpa | 
			吨 | 
			366.00 | 
			袋装 | 
		
		
			| 040102006 | 
			水泥 | 
			42.5Mpa | 
			吨 | 
			361.40 | 
			散装 | 
		
		
			| 050201036 | 
			生石灰 | 
			  | 
			吨 | 
			288.00 | 
			  | 
		
		
			| 050501049 | 
			商品砼 | 
			C15 | 
			m³ | 
			261.00 | 
			  | 
		
		
			| 050501050 | 
			商品砼 | 
			C20 | 
			m³ | 
			273.00 | 
			  | 
		
		
			| 050501051 | 
			商品砼 | 
			C25 | 
			m³ | 
			284.00 | 
			  | 
		
		
			| 050501052 | 
			商品砼 | 
			C30 | 
			m³ | 
			294.60 | 
			  | 
		
		
			| 050501053 | 
			商品砼 | 
			C35 | 
			m³ | 
			306.00 | 
			  | 
		
		
			| 050501054 | 
			商品砼 | 
			C40 | 
			m³ | 
			321.00 | 
			  | 
		
		
			| 050101038 | 
			机制红砖 | 
			240*115*53 | 
			千块 | 
			300.70 | 
			  | 
		
		
			| 050103950 | 
			煤矸石烧结砖 | 
			240*115*53 | 
			千块 | 
			298.10 | 
			  | 
		
		
			| 010301020 | 
			钢材 | 
			Ⅱ级钢 | 
			吨 | 
			3714.00 | 
			  | 
		
		
			| 010301034 | 
			钢材 | 
			Ⅲ级钢 | 
			吨 | 
			3834.50 | 
			  | 
		
		
			| 050202005 | 
			黄沙(过筛细砂) | 
			  | 
			m³ | 
			94.00 | 
			  | 
		
		
			| 050202006 | 
			黄沙(过筛中砂) | 
			  | 
			m³ | 
			94.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301002 | 
			碎石 | 
			5~32mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301004 | 
			碎石 | 
			5~10mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301007 | 
			碎石 | 
			5~40mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301009 | 
			碎石 | 
			10~30mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301011 | 
			碎石 | 
			15mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301012 | 
			碎石 | 
			20~40mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301013 | 
			碎石 | 
			10mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301014 | 
			碎石 | 
			20mm | 
			m³ | 
			75.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301015 | 
			碎石 | 
			<31.5mm | 
			m³ | 
			74.00 | 
			  | 
		
		
			| 050301016 | 
			碎石 | 
			<40mm | 
			m³ | 
			74.00 | 
			  |