微山县建设工程部分材料市场信息价
                                                                                                                      2004年元月1日起实施
序号 材料名称 规格型号  单位             价(元)
县驻地 付村镇 欢城镇 留庄镇 韩庄镇
1 铝合金推拉窗 曲阜东型材90系列 平方米 220 230 230 230 240
2 铝合金平开门 曲阜东型材90系列 平方米 285 320 320 320 335
3 铝合金自由门 曲阜东型材90系列 平方米 300 380 380 380 376
4 机制砖 100#240×115×53 千块 155.25 166.38 166.38 166.38 164.35
5 煤矸石砖 100#240×115×53 千块 155.21 153.83 153.83 153.83 156.38
6 天然砂 中粗 立方米 43.94 60 58 60 60
7 净干砂 中粗 立方米 48.1 65.39 65 65.39 65
8 石子 <1.5CM 立方米 48.46 67 60 67 56
9 石子 <2CM 立方米 48.46 67 60 67 56
10 石子 <3CM 立方米 48.46 67 60 67 56
11 石子 <4CM 立方米 48.46 67 60 67 56
12 毛石   立方米 48 62 58 62 45
13 地瓜石   立方米 35 58 55 58 42.6
14 生石灰 块石 124.95 132.5 132 132.5 135
15 落叶松 原木 立方米 1100 1100 1100 1100 950
16 红松 原木 立方米 1200 1430 1200 1430 1250
17 白松 原木 立方米 1200 1250 1200 1250 1200
18 炉渣   立方米 35 46.83 40 46.83 35
19 石油沥青 10# 公斤 1.65 2 1.8 2 1.8
20 油毡   平方米 1.8 2.4 2 2.4 2
21 玻璃 3MM 平方米 13.5 16.3 16.3 16.3 16.3
22 玻璃 5MM 平方米 25 26.7 26.7 26.7 25
23 硅酸盐砌块 390×190×190 立方米 125 118 118 118 110
24 水泥花砖 250×250×50 千块 643.58 695.34 685.48 695.34 645.68
25 白瓷砖 200×300 平方米 19.36 24 22 24 22.8
26     立方米 60 65 65.58 65 68
27 珍珠岩   立方米 70 75 75 75 78
28 彩釉砖   平方米 11.38 14 13 14 12
29 乳胶漆   千克 12 13.36 13.36 13.58 12
30 苇箔   平方米 1.8 3 2.2 3 1.8
31 草帘子   平方米 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2
32 钢筋 ≤O10    莱钢 4150 4300 4200 4300 4300
33 钢筋 >O10     莱钢 4250 4350 4300 4350 4210
34 Ⅱ级钢筋 >Φ10     莱钢 4200 4450 4250 4450 3980
35 冷轧带肋钢筋   4167 4860 4600 4860 4350
36 水泥 325MPa鲁宏 282 300 290 300  
37 改性沥青SBS   平方米 23.9 24 21 24 22.36
38 TS—C复合卷材   平方米 15.71 16 19 16 16
39 TS—F复合卷材   平方米 22.36 21 20.36 21 21
40 白水泥   480 480 480 480 480
41 水泥 325MPa陶庄 230 260 248 260  
42 工字钢     4050   4050  
43 水泥 325MPa白天鹅         236