| 
			 鱼台县建设工程部分材料信息价  | 
		|||
| 
			 2009年12月发布  | 
		|||
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 信息价(元) | 
| 机制红砖 | 240×115×53 | 千块 | 250.00 | 
| 承重煤矸石空心砖 | 240×115×90(19孔) | 千块 | 490.00 | 
| 灰砂砖 | 240×115×53 | 千块 | 260.00 | 
| 粘土平瓦 | 千块 | 800.00 | |
| 水泥彩瓦 | 千块 | 2200.00 | |
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R | T | 280.00 | 
| 普通硅酸盐水泥 | PO32.5R | T | 330.00 | 
| 石灰 | T | 180.00 | |
| 粘土 | m3 | 30.00 | |
| 中砂 | m3 | 60.00 | |
| 毛石 | m3 | 58.00 | |
| 石子 | m3 | 50.00 | |
| 地瓜石 | m3 | 35.00 | |
| 钢筋 | T | 3550.00 | |
| 钢筋 | Ⅱ级钢 | T | 3500.00 | 
| 冷拔钢丝 | T | 3600.00 | |
| 模板材 | m3 | 2100.00 | |
| 门窗材 | m3 | 2400.00 | |
| 装修材 | m3 | 2600.00 | |
| 珍珠岩块 | m3 | 180.00 | |
| 珍珠岩 | m3 | 80.00 | |
| 炉渣 | m3 | 60.00 | |
| 文化石 | 200×400 | m2 | 25.00 | 
| 地板砖 | 800×800 | 块 | 38.00 | 
| 卫生间地板砖 | 300×450 | 块 | 5~14 | 
| 铝合金普通推拉窗 | 单玻 | m2 | 180~230 | 
| 中空 | m2 | 200~280 | |
| 铝合金隔热推拉窗 | 单玻 | m2 | 180~270 | 
| 中空 | m2 | 230~380 | |
| 铝合金普通平开窗 | 中空 | m2 | 400~550 | 
| 铝合金隔热平开窗 | 中空 | m2 | 480~650 | 
| 塑钢普通推拉窗 | 单玻 | m2 | 160~200 | 
| 中空 | m2 | 180~260 | |
| 塑钢隔热推拉窗 | 单玻 | m2 | 160~248 | 
| 中空 | m2 | 200~360 | |
| 塑钢普通平开窗 | 中空 | m2 | 380~530 | 
| 塑钢隔热平开窗 | 中空 | m2 | 460~600 | 
| 塑钢推拉窗 | 中空玻璃 | m2 | 220~300 | 
| 浮法玻璃 | 4mm | m2 | 20~25 | 
| 浮法玻璃 | 5mm | m2 | 27~34 | 
| 中空玻璃 | 4+6+4 | m2 | 63~70 | 
| 中空玻璃 | 5+6+5 | m2 | 75~85 | 
| 中空玻璃 | 5+9+5 | m2 | 80~90 | 
| 纱扇 | 纱扇实面积 | m2 | 50~80 | 
| SBS防水卷材 | -10℃δ:3-δ:5 | m2 | 15~20 | 
| TS防水卷材 | m2 | 8~15 | |
| 内墙乳胶漆 | 18kg | 桶 | 200.00 | 
| PVC落水管 | m | 10.00 | |
| 铝塑板 | 3mm | 块 | 110.00 | 
| 4mm | 块 | 140.00 | |
| 墙体吸音板 | m2 | 75~120 | |
| 顶面吸音板 | m2 | 15~23 | |
| 铁艺栏杆 | 高1.5m | m | 160.00 | 
| 高1.7m | m | 180.00 | |
| 阳光板 | m2 | 53.00 | |
| 植草砖 | m2 | 20.00 | |
| 渗水砖 | m2 | 27.00 | |
| 青石板 | m2 | 32.00 | |
| 铸铁井盖 | 套 | 450.00 | |
| 球墨铸铁井盖 | 套 | 700.00 | |
| 玻璃钢纤维井盖 | 套 | 380.00 | |
| 雨水井鼻 | 套 | 180~240 | |
| 块石 | 250×350 | 块 | 17.00 | 
| 砂筋 | m3 | 22.00 | |
| 钢筋混凝土管 | DN600 | m | 120.00 | 
| DN800 | m | 260.00 | |
| DN1000 | m | 330.00 | |
| DN1200 | m | 360.00 | |
| DN1500 | m | 730.00 | |
| DN2000 | m | 1400.00 | |
| 铜芯绝缘导线 | 截面面积2.5平方毫米内 | m | 1.28 | 
| 截面面积4平方毫米内 | m | 1.98 | |
| 截面面积6平方毫米内 | m | 2.98 | |
| 截面面积10平方毫米内 | m | 4.96 | |
| 截面面积16平方毫米内 | m | 7.20 | |
| 半硬塑料线管 | DN15 | m | 0.90 | 
| DN20 | m | 1.10 | |
| DN25 | m | 1.30 | |
| DN32 | m | 2.40 | |
| DN40 | m | 4.20 | |
| DN50 | m | 5.70 | |
| DN70 | m | 7.20 | |
| PP-R (冷水管)  | 
			DN20 | m | 2.40 | 
| DN25 | m | 3.70 | |
| DN32 | m | 5.80 | |
| DN40 | m | 7.60 | |
| DN50 | m | 13.20 | |
| DN63 | m | 18.00 | |
| DN75 | m | 33.00 | |
| DN90 | m | 49.00 | |
| PP-R (热水管)  | 
			DN20 | m | 3.84 | 
| DN25 | m | 5.40 | |
| DN32 | m | 7.80 | |
| DN40 | m | 12.00 | |
| DN50 | m | 17.60 | |
| DN63 | m | 23.00 | |
| DN75 | m | 38.00 | |
| DN90 | m | 52.00 | |
| PVC-U | DN50 | m | 4.50 | 
| DN75 | m | 8.00 | |
| DN110 | m | 14.92 | |
| DN160 | m | 29.17 | |
| DN200 | m | 49.17 | |
| 热镀锌管 | T | 4800.00 | |
| 单联开关 | 套 | 3.60 | |
| 双联开关 | 套 | 4.80 | |
| 三联开关 | 套 | 6.30 | |
| 声控开关 | 套 | 15.00 | |
| 电视插座 | 套 | 12.00 | |
| 电话插座 | 套 | 12.00 | |
| 网络信息插座 | 套 | 12.00 | |
| 五孔插座 | 套 | 5.60 | |
| 三孔插座 | 套 | 3.20 | |
| 空调插座 | 套 | 7.80 | |
| 配电箱 | 12表 | 套 | 2000.00 | 
| 内户配电箱 | 套 | 100.00 | |
| 总配电箱 | 套 | 560.00 | |
| 大理石台面洗脸盆 | 套 | 360.00 | |
| 座便器 | 中档 | 套 | 320.00 | 
| 低档 | 套 | 160.00 | |
| 洗涤盆 | 中号 | 套 | 68.00 | 
| 小号 | 套 | 45.00 | |
| 蹲便器 | 中档 | 个 | 75.00 | 
| 低档 | 个 | 45.00 | |
| 立式小便器 | 套 | 180.00 | |
| 铸铁散热器 | 片 | 32.00 | |
| 自动排气阀 | DN25 | 个 | 45.00 | 
| 消防水泵接合器 | 地下 | 套 | 1300.00 | 
| 室内消火栓 | 套 | 750.00 | |