序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 信息价 | 备注 |
1 | 钢筋 | HPB400Eφ6.5 | 吨 | 5480 | 含税 |
2 | 钢筋 | HRB400E≤10 | 吨 | 5100 | 含税 |
3 | 钢筋 | HRB400E>10 | 吨 | 4980 | 含税 |
4 | 钢板 | 6-12mm | t | 5480 | 含税 |
5 | 钢板 | 14-26mm | t | 5420 | 含税 |
6 | 水泥 | 42.5MPa | 吨 | 480 | 含税 |
7 | 水泥 | 32.5MPa | 吨 | 440 | 含税 |
8 | 黄砂(过筛细砂) | m³ | 240 | 含税 | |
9 | 黄砂(过筛中砂) | m³ | 220 | 含税 | |
10 | 碎石 | m³ | 200 | 含税 | |
11 | 片石 | m³ | 200 | 含税 | |
12 | 毛石 | t | 130 | 含税 | |
13 | 生石灰 | 吨 | 550 | 含税 | |
14 | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 550 | 含税 |
15 | 烧结煤矸石多孔砖 | 240*115*90 | 千块 | 720 | 含税 |
16 | 加气砼砌块 | m³ | 190 | 含税 | |
17 | 自保温砌块(先插法) | m³ | 410 | 含税 | |
18 | 自保温砌块(后插法) | m³ | 390 | 含税 | |
19 | 蒸压加气混凝土板(ALC) | 砂加气 | m³ | 580 | 含税 |
20 | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 83mm厚(Ⅱ型XPS) | m2 | 83 | 含税 |
21 | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统 | 103mm厚(Ⅱ型XPS) | m2 | 93 | 含税 |
22 | 商品砼 | C-15 | m³ | 445 | 含税 |
23 | 商品砼 | C-20 | m³ | 455 | 含税 |
24 | 商品砼 | C-25 | m³ | 465 | 含税 |
25 | 商品砼 | C-30 | m³ | 475 | 含税 |
26 | 商品砼 | C-35 | m³ | 490 | 含税 |
27 | 商品砼 | C-40 | m³ | 505 | 含税 |
28 | 细石砼 | C-20 | m³ | 465 | 含税 |
29 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M5 | t | 255 | 含税 |
30 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M7.5 | t | 275 | 含税 |
31 | 预拌砌筑砂浆(罐装) | M10 | t | 290 | 含税 |
32 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:6 | t | 275 | 含税 |
33 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:4 | t | 305 | 含税 |
34 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:3 | t | 320 | 含税 |
35 | 预拌水泥砂浆(罐装) | 1:2 | t | 335 | 含税 |
36 | 挤塑板 | B1 | m³ | 460 | 含税 |
37 | 红色陶土烧结砖 | 100*200*50 | ㎡ | 80 | 含税 |
38 | 深灰色陶土烧结砖 | 100*200*50 | ㎡ | 110 | 含税 |
39 | 黄色陶土烧结砖 | 300*300*50 | ㎡ | 118 | 含税 |
40 | 荷兰砖 | 100*200*50 | ㎡ | 45 | 含税 |
41 | 水泥稳定碎石5% | 运距10KM以内 | m3 | 430 | 含税 |
42 | 细粒式改性沥青砼AC-13 | m3 | 1430 | 含税 | |
43 | 细粒式石油沥青砼AC-13 | m3 | 1400 | 含税 | |
44 | 中粒式石油沥青砼AC-20 | m3 | 1350 | 含税 | |
45 | 同步碎石封层 | 成活价 | ㎡ | 8 | 含税 |
46 | 乳化沥青 | t | 2800 | 含税 | |
47 | 改性沥青 | SBS、SBR、SR复合 | t | 4600 | 含税 |
48 | DN1200PVC-U轴向中空管 | m | 2250 | 含税 | |
49 | DN600PVC-U轴向中空管 | m | 450 | 含税 | |
50 | DN800PVC-U轴向中空管 | m | 860 | 含税 | |
51 | HDPE钢带增强塑料排水管 DN300 | DN300/SN10 | m | 119 | 含税 |
52 | HDPE钢带增强塑料排水管 DN800 | DN800/SN10 | m | 620 | 含税 |
53 | HDPE钢带增强塑料排水管 DN1000 | DN1000/SN10 | m | 750 | 含税 |
54 | HDPE钢带增强塑料排水管 DN1200 | DN1200/SN10 | m | 1050 | 含税 |
55 | 钢筋混凝土管道 | DN800钢筋砼三级管带钢圈 | m | 850 | 含税 |
56 | 钢筋混凝土管道 | DN1000钢筋砼三级管带钢圈 | m | 1250 | 含税 |
57 | 钢筋混凝土管道 | DN1500钢筋砼三级管带钢圈 | m | 1950 | 含税 |
58 | 钢筋混凝土管道 | DN2200钢筋砼三级管带钢圈 | m | 5200 | 含税 |
59 | 钢筋混凝土管道 | DN2000钢筋砼二级管 | m | 3200 | 含税 |
60 | PE管道 | DN800 1.0MP SDR17 | m | 1500 | 含税 |
61 | PE管道 | DN1000 1.0MP SDR17 | m | 2500 | 含税 |
注:1、商品砼运距为25km以内。2、商品砼不含泵送、不含添加剂。