序号 | 材料名称 | 规格(cm) | 单位 | 黄色价格 (元) | 黑色价格 (元) | |
1 | 琉璃满面瓦(滴水) | 块 | 16.06 | |||
2 | 琉璃满面瓦筒(勾头) | 块 | 15.92 | |||
3 | 琉璃瓦筒 | 22×11.5 | 块 | 14.70 | ||
4 | 琉璃瓦脊 | 22.5×18 | 块 | 37.70 | ||
5 | 琉璃瓦片 | 23×23 | 块 | 5.60 | ||
6 | 墨汁 | kg | 24.80 | |||
7 | 血料 | kg | 7.82 | |||
8 | 原木 | 落叶松 | m³ | 2185.92 | ||
9 | 原木 | 樟子松 | m³ | 2099.83 | ||
10 | 原木 | 红松 | m³ | 2483.25 | ||
11 | 原木 | 花旗松 | m³ | 2312.17 | ||
12 | 板方材 | 落叶松 | m³ | 3007.08 | ||
13 | 板方材 | 樟子松 | m³ | 2874.67 | ||
14 | 板方材 | 红松 | m³ | 3450.00 | ||
15 | 板方材 | 花旗松 | m³ | 3166.92 | ||
16 | 灰油 | kg | 32.11 | |||
17 | 光油 | kg | 34.36 | |||
18 | 生桐油 | kg | 28.57 | |||
19 | 血料 | kg | 7.66 | |||
20 | 砖灰 | kg | 1.43 | |||
21 | 生漆 | kg | 159.96 | |||
22 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 21.06 | |||
23 | 库金箔 | 93.3×93.3mm | 张 | 8.36 | ||
24 | 赤金箔 | 83.3×83.3mm | 张 | 6.08 | ||
25 | 阶条石等石材 | 青石 | m³ | 2601.83 | ||
26 | 板瓦 | 2# | 30*24 | 块 | 10.42 | 5.44 |
27 | 3# | 24*20 | 块 | 7.40 | 3.42 | |
28 | 4# | 20*18 | 块 | 6.12 | 2.55 | |
29 | 筒瓦 | 2# | 30*14 | 块 | 11.15 | 6.35 |
30 | 3# | 24*12 | 块 | 8.02 | 4.02 | |
31 | 4# | 18*10 | 块 | 6.42 | 2.91 | |
32 | 勾头 | 2# | 30*14 | 块 | 12.04 | 8.54 |
33 | 3# | 24*12 | 块 | 8.71 | 5.66 | |
34 | 4# | 18*10 | 块 | 6.84 | 4.10 | |
35 | 滴水 | 2# | 30*24 | 块 | 15.14 | 8.52 |
36 | 3# | 24*20 | 块 | 12.14 | 5.66 | |
37 | 4# | 20*18 | 块 | 9.91 | 4.10 | |
38 | 正当勾 | 2# | 长28cm | 块 | 10.06 | 5.17 |
39 | 3# | 长23cm | 块 | 7.09 | 3.80 | |
40 | 4# | 长20cm | 块 | 5.49 | 2.91 | |
41 | 斜当勾 | 2# | 长38cm | 块 | 11.96 | 7.76 |
42 | 3# | 长32cm | 块 | 8.24 | 5.36 | |
43 | 4# | 长26cm | 块 | 6.68 | 4.76 | |
44 | 钉帽 | 大号 | 个 | 2.21 | 1.43 | |
45 | 中号 | 个 | 1.74 | 1.18 | ||
46 | 压当条 | 24*3 | 块 | 4.32 | 2.64 | |
47 | 平口条 | 20*2 | 块 | 3.35 | 2.02 | |
48 | 罗锅筒瓦 | 配2#瓦 | 块 | 11.83 | 9.14 | |
49 | 配3#瓦 | 块 | 9.48 | 7.17 | ||
50 | 配4#瓦 | 块 | 6.32 | 4.43 | ||
51 | 折腰板瓦 | 配2#瓦 | 块 | 14.32 | 9.04 | |
52 | 配3#瓦 | 块 | 10.85 | 6.57 | ||
53 | 配4#瓦 | 块 | 7.79 | 4.50 | ||
54 | 群色条 | 24*10*5 | 块 | 10.93 | 6.11 | |
55 | 三连砖 | 30*23*8 | 米 | 143.79 | 101.12 | |
56 | 正脊 | 高40cm | 米 | 550.18 | 398.18 | |
57 | 高30cm | 米 | 438.79 | 306.09 | ||
58 | 高25cm | 米 | 353.34 | 230.77 | ||
59 | 高20cm | 米 | 291.80 | 170.78 | ||
60 | 高15cm | 米 | 236.05 | 156.38 | ||
61 | 高10cm | 米 | 174.83 | 119.25 | ||
62 | 正脊筒 | 高25cm | 米 | 290.22 | 179.89 | |
63 | 高20cm | 米 | 252.74 | 146.20 | ||
64 | 博脊 | 高25cm | 米 | 228.66 | 177.69 | |
65 | 高20cm | 米 | 193.00 | 140.84 | ||
66 | 高15cm | 米 | 169.25 | 120.23 | ||
67 | 抱山脊 | 高25cm | 米 | 298.97 | 312.12 | |
68 | 高20cm | 米 | 248.14 | 250.86 | ||
69 | 高15cm | 米 | 195.23 | 202.25 | ||
70 | 挂尖 | 配抱 | 支 | 155.71 | 246.00 | |
71 | 龙(凤)脊 | 高40cm | 米 | 1274.56 | 1820.21 | |
72 | 高30cm | 米 | 1004.84 | 1342.79 | ||
73 | 高25cm | 米 | 880.38 | 1219.31 | ||
74 | 高20cm | 米 | 689.75 | 871.21 | ||
75 | 花脊 | 30*40 | 米 | 726.06 | 1112.35 | |
76 | 30*30 | 米 | 625.44 | 812.17 | ||
77 | 30*25 | 米 | 438.10 | 540.68 | ||
78 | 30*20 | 米 | 374.77 | 448.38 | ||
79 | 30*15 | 米 | 323.98 | 409.42 | ||
80 | 正吻 | 高166cm | 套 | 8849.33 | 9650.96 | |
81 | 高120cm | 套 | 3085.86 | 1931.74 | ||
82 | 高100cm | 套 | 2116.37 | 1654.95 | ||
83 | 高80cm | 套 | 1519.20 | 982.08 | ||
84 | 高60cm | 套 | 1096.98 | 527.38 | ||
85 | 高50cm | 套 | 885.58 | 408.53 | ||
86 | 吻下当勾 | 32*21 | 个 | 67.09 | 70.98 | |
87 | 27*15 | 个 | 49.42 | 51.53 | ||
88 | 垂兽 | 高60cm | 支 | 496.25 | 445.77 | |
89 | 高50cm | 支 | 393.83 | 330.03 | ||
90 | 高40cm | 支 | 343.86 | 303.99 | ||
91 | 高35cm | 支 | 308.35 | 262.73 | ||
92 | 托泥当勾 | 32*21 | 个 | 62.79 | 72.93 | |
93 | 27*15 | 个 | 45.08 | 44.73 | ||
94 | 套兽 | 26*20 | 支 | 447.32 | 311.15 | |
95 | 18*16 | 支 | 245.83 | 158.93 | ||
96 | 16*14 | 支 | 177.53 | 120.57 | ||
97 | 14*12 | 支 | 136.26 | 93.34 | ||
98 | 走兽 | 配2#瓦 | 套 | 74.19 | 70.03 | |
99 | 配3#瓦 | 套 | 62.55 | 58.57 | ||
100 | 配4#瓦 | 套 | 44.05 | 41.05 | ||
101 | 翘角 | 长120cm | 支 | 723.90 | 781.76 | |
102 | 长100cm | 支 | 572.68 | 735.08 | ||
103 | 长90cm | 支 | 452.42 | 484.22 | ||
104 | 长60cm | 支 | 331.87 | 357.82 | ||
105 | 仙人 | 大号 | 套 | 136.06 | 74.01 | |
106 | 中号 | 套 | 124.77 | 71.47 | ||
107 | 升川斗 | 大号 | 套 | 170.97 | 181.83 | |
108 | 中号 | 套 | 128.44 | 99.31 | ||
109 | 小号 | 套 | 99.03 | 93.34 | ||
110 | 螳螂勾头 | 30*14 | 块 | 27.75 | 35.00 | |
111 | 24*12 | 块 | 20.33 | 23.34 | ||
112 | 羊蹄勾头 | 30*14 | 块 | 15.73 | 13.52 | |
113 | 24*12 | 块 | 11.32 | 7.78 | ||
114 | 18*10 | 块 | 8.59 | 4.90 | ||
115 | 羊蹄滴水 | 30*24 | 块 | 15.73 | 13.52 | |
116 | 24*20 | 块 | 11.32 | 7.78 | ||
117 | 20*18 | 块 | 8.59 | 4.90 | ||
118 | 脊头 | 高30cm | 块 | 248.53 | 343.82 | |
119 | 高25cm | 块 | 212.36 | 292.67 | ||
120 | 高20cm | 块 | 163.93 | 213.91 | ||
121 | 高15cm | 块 | 124.18 | 159.37 | ||
122 | 高10cm | 块 | 104.45 | 138.17 | ||
123 | 罗锅脊 | 高25cm | 块 | 192.98 | 187.85 | |
124 | 高20cm | 块 | 156.96 | 150.23 | ||
125 | 高15cm | 块 | 134.48 | 136.71 | ||
126 | 高10cm | 块 | 102.63 | 106.96 | ||
127 | 合角吻 | 高80cm | 支 | 711.26 | 930.82 | |
128 | 高60cm | 支 | 457.53 | 406.44 | ||
129 | 高50cm | 支 | 396.03 | 337.96 | ||
130 | 合角云吻 | 高45cm | 支 | 350.28 | 386.99 | |
131 | 高40cm | 支 | 321.67 | 315.86 | ||
132 | 高35cm | 支 | 289.24 | 326.70 | ||
133 | 宝顶 | 高120cm | 套 | 2802.36 | 3025.90 | |
134 | 高100cm | 套 | 1925.25 | 1896.05 | ||
135 | 高80cm | 套 | 1488.59 | 1275.76 | ||
136 | 高60cm | 套 | 1023.28 | 829.40 | ||
137 | 高50cm | 套 | 785.21 | 504.63 | ||
138 | 对龙 | 长350cm | 对 | 12279.50 | 20321.77 | |
139 | 长300cm | 对 | 10148.33 | 17502.00 | ||
140 | 长250cm | 对 | 7683.00 | 12834.80 | ||
141 | 长100cm | 对 | 2498.67 | 3792.10 | ||
142 | 遮朽 | 高18 | 个 | 33.43 | 32.09 | |
143 | 高14 | 个 | 24.66 | 22.36 | ||
144 | 吞口 | 吞高25 | 个 | 852.14 | 810.93 | |
145 | 吞高20 | 个 | 689.53 | 647.57 | ||
146 | 斜板瓦 | 30*24 | 块 | 10.97 | 8.17 | |
147 | 24*20 | 块 | 7.52 | 5.06 | ||
148 | 20*18 | 块 | 5.83 | 3.79 | ||
149 | 斜筒瓦 | 30*14 | 块 | 11.50 | 9.04 | |
150 | 24*12 | 块 | 8.31 | 6.32 | ||
151 | 18*10 | 块 | 6.19 | 4.86 | ||
152 | 斜滴水 | 30*24 | 块 | 16.01 | 12.35 | |
153 | 24*20 | 块 | 12.35 | 8.85 | ||
154 | 20*18 | 块 | 9.53 | 6.90 | ||
155 | 斜勾头 | 30*14 | 块 | 14.56 | 12.35 | |
156 | 24*12 | 块 | 10.72 | 8.85 | ||
157 | 18*10 | 块 | 8.36 | 6.90 | ||
158 | 板瓦 | 四样 | 块 | 17.48 | 21.39 | |
159 | 筒瓦 | 四样 | 块 | 19.02 | 25.28 | |
160 | 勾头 | 四样 | 块 | 29.96 | 35.00 | |
161 | 滴水 | 四样 | 块 | 29.96 | 35.00 | |
162 | 板瓦 | 五样 | 块 | 15.02 | 18.96 | |
163 | 筒瓦 | 五样 | 块 | 15.79 | 20.42 | |
164 | 勾头 | 五样 | 块 | 24.92 | 27.23 | |
165 | 滴水 | 五样 | 块 | 24.92 | 27.23 | |
166 | 正当勾 | 四样 | 块 | 15.74 | 18.47 | |
167 | 正当勾 | 五样 | 块 | 13.54 | 16.53 | |
168 | 斜当勾 | 四样 | 块 | 17.96 | 25.28 | |
169 | 斜当勾 | 五样 | 块 | 14.97 | 20.42 | |
注:价格为含税单价 |