材料代号  | 材料名称  | 规 格  | 单位  | 价格(元)  | 备 注  | 
010101920  | 钢材  | Ⅲφ10以内  | T  | 4100  | |
010101921  | 钢材  | Ⅲφ10以上  | T  | 3900  | |
040102903  | 水泥  | 32.5MPa  | T  | 340  | 张山  | 
040102903  | 水泥  | 32.5MPa  | T  | 360  | 鲁南袋装  | 
040102903  | 水泥  | 42.5MPa  | T  | 350  | 中联po散装  | 
040102903  | 水泥  | 32.5MPa  | T  | 260  | 隆天牌(出厂价)  | 
050202009  | 中砂  | M3  | 117  | ||
050301012  | 石子  | M3  | 112.5  | ||
050302935  | 毛石  | M3  | 260  | ||
050201042  | 生石灰  | T  | 285  | ||
050103931  | 水泥脊瓦  | 块  | 5  | ||
050103930  | 水泥瓦  | 387×218  | 千页  | 1500  | |
060102004  | 浮法玻璃  | 5mm  | M2  | 33  | |
050401905  | 预制空心板  | M3  | 580  | ||
050101038  | 普通砖  | 240×115×53  | 块  | 0.34  | (产地济宁)  | 
金乡县建设工程部分材料信息价
材料代号  | 材料名称(规格)  | 单位  | 普通(元)  | 抗渗(元)  | 防冻(元)  | 细石(元)  | 备注  | 
050501049  | 商品砼(C15)  | M3  | 320  | ||||
050501050  | 商品砼(C20)  | M3  | 330  | ||||
050501051  | 商品砼(C25)  | M3  | 340  | ||||
050501052  | 商品砼(C30)  | M3  | 350  | ||||
50501053  | 商品砼(C35)  | M3  | 360  | ||||
050501054  | 商品砼(C40)  | M3  | 370  | ||||
金乡县工程建设造价管理站
2017年3月31日发布