济宁市建设工程部分机械台班信息价 | ||||||||
2016年3月25日发布 | ||||||||
编码 | 机械名称 | 规格型号 | 机 型 |
台班单价 (元) |
||||
元 | ||||||||
1001 | 履带式推土机 | 60 | 中 | 517.23 | ||||
1002 | 75 | 大 | 742.10 | |||||
1003 | 90 | 大 | 874.51 | |||||
1004 | 105 | 大 | 893.96 | |||||
1005 | 135 | 大 | 1071.80 | |||||
1006 | 功率 | 165 | 大 | 1329.16 | ||||
1007 | (kw) | 240 | 特 | 1657.07 | ||||
1008 | 320 | 特 | 1752.60 | |||||
1009 | 湿地推土机 | 105 | 大 | 824.72 | ||||
1010 | 135 | 大 | 1183.88 | |||||
1011 | 165 | 大 | 1315.29 | |||||
1012 | 自行式铲运机 | 7 | 大 | 1069.92 | ||||
1013 | 10 | 大 | 1146.36 | |||||
1014 | 12 | 大 | 1328.03 | |||||
1015 | 堆装斗容量 | 16 | 大 | 1816.17 | ||||
1016 | 拖式铲运机 | (m³) | 3 | 中 | 536.81 | |||
1017 | 7 | 大 | 870.23 | |||||
1018 | 10 | 大 | 997.10 | |||||
1019 | 12 | 大 | 1094.51 | |||||
1020 | 平地机 | 功率 (kw) |
90 | 大 | 680.94 | |||
1021 | 120 | 大 | 1007.42 | |||||
1022 | 132 | 大 | 1096.45 | |||||
1023 | 150 | 大 | 1227.11 | |||||
1024 | 180 | 大 | 1393.33 | |||||
1025 | 220 | 大 | 1693.77 | |||||
1026 | 轮胎式装载机 | 斗容量 (m³) |
0.5 | 中 | 464.30 | |||
1027 | 1 | 中 | 542.30 | |||||
1028 | 1.5 | 大 | 626.30 | |||||
1029 | 2 | 大 | 730.90 | |||||
1030 | 2.5 | 大 | 805.85 | |||||
1031 | 3 | 大 | 988.24 | |||||
1032 | 3.5 | 大 | 1077.40 | |||||
1033 | 履带式拖拉机 | 功率 (kw) |
60 | 中 | 529.91 | |||
1034 | 75 | 大 | 704.28 | |||||
1035 | 90 | 大 | 858.89 | |||||
1036 | 105 | 大 | 969.52 | |||||
1037 | 135 | 大 | 1175.00 | |||||
1038 | 165 | 大 | 1419.04 | |||||
1039 | 轮胎式拖拉机 | 21 | 中 | 256.23 | ||||
1040 | 41 | 中 | 392.59 | |||||
1041 | 履带式单 斗挖掘机 |
斗容量 (m³) |
0.6 | 大 | 684.64 | |||
1042 | 0.8 | 大 | 962.30 | |||||
1043 | 1 | 大 | 1068.44 | |||||
1044 | 液 压 | 1.25 | 大 | 1224.76 | ||||
1045 | 1.6 | 大 | 1306.28 | |||||
1046 | 2 | 大 | 1342.92 | |||||
1047 | 2.5 | 大 | 1467.03 | |||||
1048 | 机械 | 1 | 大 | 921.47 | ||||
1049 | 1.5 | 大 | 1097.95 | |||||
1050 | 轮 胎 式 单 斗 液 压 挖 掘 机 |
0.2 | 中 | 395.56 | ||||
1051 | 0.4 | 大 | 415.95 | |||||
1052 | 0.6 | 大 | 440.57 | |||||
1053 | 拖式羊角碾 | 单筒 | 工作质量 (t) |
3 | 小 | 17.39 | ||
1054 | 双筒 | 6 | 小 | 31.93 | ||||
1055 | 光轮压路机 (内燃) |
6 | 大 | 297.43 | ||||
1056 | 8 | 大 | 362.90 | |||||
1057 | 12 | 大 | 485.90 | |||||
1058 | 15 | 大 | 588.92 | |||||
1059 | 18 | 大 | 936.42 | |||||
1060 | 振动压路机 | 6 | 大 | 411.15 | ||||
1061 | 8 | 大 | 547.09 | |||||
1062 | 10 | 大 | 677.80 | |||||
1063 | 12 | 大 | 806.83 | |||||
1064 | 15 | 大 | 1010.57 | |||||
1065 | 18 | 大 | 1207.16 | |||||
1066 | 手扶振动压实机 | 1 | 小 | 265.22 | ||||
1067 | 轮胎压路机 | 不加载质量 (t) |
9 | 大 | 479.26 | |||
1068 | 夯 实 机 | 电动 | 夯击能力 (N.m) |
20~62 | 小 | 26.41 | ||
1069 | 内燃 | 夯足直径 (mm) |
265 | 小 | 23.86 | |||
1070 | 装 岩 机 | 气动 | 斗容量 (m³) |
0.12 | 小 | 260.19 | ||
1070 | 电动 | 0.2 | 中 | 318.12 | ||||
1072 | 0.4 | 中 | 361.75 | |||||
1073 | 0.6 | 大 | 412.39 | |||||
1074 | 风 动 凿 岩 机 | 气 腿 式 | 小 | 11.88 | ||||
1075 | 手 持 式 | 小 | 10.28 | |||||
1076 | 内 燃 凿 岩 机 | YN30A | 小 | 298.84 | ||||
1077 | 凿 岩 钻 车 | 轮 胎 式 | 中 | 428.41 | ||||
1078 | 履 带 式 | 中 | 533.36 | |||||
1079 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量 | 4000 | 大 | 634.22 | |||
1080 | (L) | 7500 | 大 | 834.41 | ||||
1081 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量 (t) |
4 | 大 | 576.74 | |||
1082 | 6 | 大 | 694.68 | |||||
1083 | 8 | 大 | 977.02 | |||||
1084 | 12 | 大 | 1119.09 | |||||
1085 | 强 夯 机 械 | 夯机能量 (kN.m) |
1200 | 大 | 588.98 | |||
1086 | 2000 | 大 | 765.69 | |||||
1087 | 3000 | 大 | 867.64 | |||||
1088 | 稳定土拌合机 | 功 率 (kW) |
90 | 大 | 764.08 | |||
1089 | 105 | 大 | 802.02 | |||||
1090 | 135 | 大 | 1086.57 | |||||
1091 | 鄂 式 破 碎 机 | 进料口 (mm) |
250×400 | 小 | 223.87 | |||
1092 | 250×500 | 小 | 255.76 | |||||
1093 | 400×600 | 中 | 310.35 | |||||
1094 | 500×750 | 中 | 490.90 | |||||
1095 | 600×900 | 中 | 619.75 | |||||
1096 | 鄂式破碎机(移动式) | 250×440 | 小 | 331.80 | ||||
1201 | 强 夯 机 械 | 夯击能量 (kN.m) |
4000 | 大 | 1124.29 | |||
1202 | 5000 | 大 | 1385.17 | |||||
1203 | 抓铲挖掘机 | 斗容量 (m³) |
0.5 | 大 | 704.02 | |||
1204 | 拉铲挖掘机 | 1 | 大 | 933.89 | ||||
1205 | 履带式液压 岩石破碎机 |
HB20G | 大 | 748.58 | ||||
1206 | HB30G | 大 | 991.07 | |||||
1207 | HB40G | 大 | 1331.02 | |||||
1208 | 自行式铲运机 | 堆装斗容量(m3) | 8 | 大 | 1091.07 | |||
1209 | 拖式铲运机 | 6 | 大 | 825.44 | ||||
1210 | 履带式拖拉机 | 功率(kW) | 55 | 中 | 505.24 | |||
1211 | 轮胎式拖拉机 | 9kw | 小 | 159.07 | ||||
1212 | 沥青拌合设备 | 生产率 (t/h) |
30 | 大 | 4976.58 | |||
1213 | 60 | 大 | 11492.76 | |||||
1214 | 100 | 大 | 15312.91 | |||||
1215 | 150 | 大 | 22738.93 | |||||
1216 | 轮胎压路机 | 不加载质量 (t) |
16 | 大 | 507.89 | |||
1217 | 装 岩 机(电动) | 斗容量 (m³) |
0.45 | 中 | 365.68 | |||
1218 | 多合土厂拌设备 | 生产率 (t/h) |
250 | 大 | 930.94 | |||
1219 | 稳定土拌合设备 | 250t/h | 大 | 728.63 | ||||
1220 | 灰土拌合机 | 功率(kW) | 105 | 大 | 791.81 | |||
1221 | 路面铣刨机 | LX50 | 大 | 626.22 | ||||
1222 | LX-1000 | 大 | 840.57 | |||||
1223 | 汽车式路面划线机 | 中 | 423.04 | |||||
2001 | 履 带 式 柴 油 打 桩 机 |
冲击部分 质 量 (t) |
2.5 | 大 | 1276.71 | |||
2002 | 3.5 | 大 | 1510.90 | |||||
2003 | 5 | 大 | 1953.25 | |||||
2004 | 7 | 特 | 2110.26 | |||||
2005 | 8 | 特 | 2517.12 | |||||
2006 | 轨 道 式 柴 油 打 桩 机 |
0.8 | 中 | 330.27 | ||||
2007 | 1.2 | 大 | 615.26 | |||||
2008 | 1.8 | 大 | 722.49 | |||||
2009 | 2.5 | 大 | 1227.02 | |||||
2010 | 3.5 | 大 | 1630.75 | |||||
2011 | 4 | 大 | 1759.39 | |||||
2012 | 振动沉拔桩机 | 激振力 (kN) |
300 | 大 | 816.45 | |||
2013 | 400 | 大 | 1014.00 | |||||
2014 | 500 | 大 | 1222.25 | |||||
2015 | 600 | 大 | 1416.20 | |||||
2016 | 静力压桩机 (液压) |
压
力 (kN) |
900 | 大 | 1259.42 | |||
2017 | 1200 | 大 | 2081.03 | |||||
2018 | 1600 | 大 | 2466.95 | |||||
2019 | 2000 | 大 | 3303.91 | |||||
2020 | 3000 | 大 | 3946.10 | |||||
2021 | 4000 | 大 | 4583.14 | |||||
2022 | 汽车式钻机 | 孔
径 (mm) |
400 | 大 | 818.17 | |||
2023 | 1000 | 大 | 814.87 | |||||
2024 | 2000 | 大 | 1136.18 | |||||
2025 | 潜水钻孔机 | 孔
径 (mm) |
800 | 大 | 460.86 | |||
2026 | 1250 | 大 | 501.50 | |||||
2027 | 1500 | 大 | 606.89 | |||||
2028 | 转盘钻孔机 | 500 | 中 | 445.31 | ||||
2029 | 800 | 大 | 535.71 | |||||
2030 | 1500 | 大 | 584.67 | |||||
2031 | 长螺旋钻机 | 400 | 中 | 468.53 | ||||
2032 | 600 | 中 | 547.48 | |||||
2033 | 800 | 中 | 708.50 | |||||
2034 | 短螺旋钻孔机 | 1200 | 大 | 1317.14 | ||||
2035 | 冲击成孔机 | CZ-30 | 中 | 398.49 | ||||
2036 | 锚杆钻孔机 | DHR80A | 大 | 2158.86 | ||||
2201 | 回旋钻机 | 1250 以 内 | 大 | 477.05 | ||||
2202 | 喷粉钻机 | 中 | 549.06 | |||||
2203 | 冲击钻机 | 22型(电动) | 中 | 540.51 | ||||
2204 | 30型(电动) | 中 | 700.64 | |||||
2205 | 双重管旋喷机 | 大 | 1104.38 | |||||
2206 | 三重管旋喷机 | 大 | 1184.95 | |||||
2207 | 液压锤 | HM960 | 中 | 265.27 | ||||
2208 | 搅拌水泥桩机 | 中 | 585.92 | |||||
2209 | 步履式打桩机 | 大 | 1194.65 | |||||
2210 | 电动振动机 | 30kW | 大 | 976.96 | ||||
2211 | 液压拔管机 | 中 | 590.67 | |||||
2212 | 袋装砂井机 | (不带门架) | 中 | 275.66 | ||||
2213 | (带门架) | 中 | 311.87 | |||||
2214 | 简易打桩架 | 中 | 234.51 | |||||
2215 | 简易拔桩架 | 中 | 237.51 | |||||
2216 | 旋喷桩机 | Ф1200 | 大 | 394.37 | ||||
2217 | Ф600-800 | 中 | 299.07 | |||||
2218 | 回旋钻机 | Ф1000以内 | 大 | 422.38 | ||||
2219 | Ф1500以内 | 大 | 498.09 | |||||
2220 | Ф2000以内 | 大 | 597.09 | |||||
2221 | 锚杆机 | HD90 | 大 | 1948.97 | ||||
2222 | 轨道式柴油打桩机 | 冲击部分质量(t) | 0.6 | 中 | 321.53 | |||
3001 | 履 带 式 电 动 起 重 机 |
提升质量 (t) |
3 | 中 | 182.55 | |||
3002 | 5 | 中 | 200.89 | |||||
3003 | 40 | 大 | 1213.63 | |||||
3004 | 50 | 大 | 1279.77 | |||||
3005 | 履带式起重机 | 10 | 大 | 535.47 | ||||
3006 | 15 | 大 | 685.86 | |||||
3007 | 20 | 大 | 757.01 | |||||
3008 | 25 | 大 | 847.53 | |||||
3009 | 30 | 大 | 996.66 | |||||
3010 | 40 | 大 | 1402.99 | |||||
3011 | 50 | 特 | 1606.22 | |||||
3012 | 轮胎式起重机 | 8 | 大 | 503.50 | ||||
3013 | 16 | 大 | 704.14 | |||||
3014 | 20 | 大 | 910.97 | |||||
3015 | 25 | 大 | 964.33 | |||||
3016 | 40 | 大 | 1221.91 | |||||
3017 | 汽车式起重机 | 5 | 中 | 463.65 | ||||
3018 | 8 | 大 | 641.93 | |||||
3019 | 12 | 大 | 811.47 | |||||
3020 | 16 | 大 | 973.16 | |||||
3021 | 20 | 大 | 1088.16 | |||||
3022 | 25 | 大 | 1224.46 | |||||
3023 | 32 | 大 | 1584.14 | |||||
3024 | 40 | 大 | 2126.08 | |||||
3025 | 汽车式起重机 | 提升质量 (t) |
50 | 大 | 3275.19 | |||
3026 | 门式起重机 | 5 | 中 | 270.17 | ||||
3027 | 10 | 中 | 337.55 | |||||
3028 | 20 | 大 | 482.81 | |||||
3029 | 30 | 大 | 604.25 | |||||
3030 | 40 | 大 | 763.56 | |||||
3031 | 50 | 大 | 943.70 | |||||
3032 | 叉式起重机 | 3 | 中 | 421.97 | ||||
3033 | 5 | 中 | 448.54 | |||||
3034 | 6 | 中 | 463.14 | |||||
3035 | 10 | 大 | 717.86 | |||||
3036 | 塔式起重机 | 起重力矩 (kN.m) |
20 | 中 | 258.70 | |||
3037 | 60 | 大 | 451.56 | |||||
3038 | 80 | 大 | 557.36 | |||||
3039 | 150 | 大 | 728.29 | |||||
3040 | 250 | 大 | 1450.86 | |||||
3041 | 自
升 式 塔 式 起 重 机 |
1000 | 大 | 739.78 | ||||
3042 | 1250 | 大 | 760.05 | |||||
3043 | 1500 | 大 | 852.16 | |||||
3044 | 2000 | 大 | 956.70 | |||||
3045 | 2500 | 大 | 1102.87 | |||||
3046 | 3000 | 特 | 1257.74 | |||||
3047 | 4500 | 特 | 1672.14 | |||||
3048 | 电动单梁起重机 | 提升质量 (t) |
5 | 中 | 194.84 | |||
3049 | 电动单梁起重机 | 提升质量 (t) |
10 | 中 | 276.05 | |||
3050 | 桅杆式起重机 | 5 | 中 | 339.51 | ||||
3051 | 10 | 中 | 389.16 | |||||
3052 | 15 | 中 | 482.31 | |||||
3053 | 40 | 大 | 615.47 | |||||
3054 | 少 先 吊 | 1 | 小 | 122.42 | ||||
3201 | 汽车式起重机 | 10 | 大 | 704.13 | ||||
3202 | 60 | 特 | 3755.38 | |||||
3203 | 75 | 特 | 4565.48 | |||||
3204 | 80 | 特 | 4830.76 | |||||
3205 | 100 | 特 | 5481.84 | |||||
3206 | 120 | 特 | 7740.18 | |||||
3207 | 125 | 特 | 8229.95 | |||||
3208 | 150 | 特 | 10036.44 | |||||
3209 | 轮胎式起重机 | 10 | 大 | 591.58 | ||||
3210 | 50 | 大 | 1724.48 | |||||
3211 | 塔 式 起 重 机 | 起重力矩 (kN.m) |
400 | 大 | 1724.78 | |||
3212 | 门 座 吊 | 起重量 (t) |
30 | 大 | 1348.23 | |||
3213 | 电动双梁起重机 | 提升质量 (t) |
5 | 中 | 226.24 | |||
3214 | 15 | 中 | 332.61 | |||||
3215 | 桥 式 起 重 机 | 20 | 中 | 399.97 | ||||
3216 | 30 | 大 | 737.22 | |||||
3217 | 50 | 大 | 1240.09 | |||||
3218 | 门 式 起 重 机 | 75 | 特 | 1248.66 | ||||
3219 | 履带式起重机 | 5 | 大 | 452.96 | ||||
3220 | 60 | 特 | 1731.31 | |||||
3221 | 100 | 特 | 2363.45 | |||||
3222 | 200 | 特 | 3247.02 | |||||
3223 | 300 | 特 | 3928.03 | |||||
3224 | 汽车式起重机 | 30 | 大 | 1538.84 | ||||
3225 | 叉式起重机 | 4 | 中 | 457.12 | ||||
3226 | 液压架桥机 | 130 | 大 | 1248.66 | ||||
3227 | 160 | 大 | 1315.86 | |||||
3228 | 吊斗 | 1 | 小 | 125.78 | ||||
3229 | 沉井钻吸机组配50t履带吊 | 特 | 2026.73 | |||||
3230 | 吊装机械综合 | 大 | 1062.32 | |||||
3231 | 桥 式 起 重 机 | 提升质量(t) | 75 | 特 | 1446.87 | |||
3232 | 100 | 特 | 1594.11 | |||||
3233 | 履带式起重机 | 150 | 特 | 2783.31 | ||||
3234 | 塔式起重机 | 起重力矩(kN·m) | 10000 | 特 | 2299.52 | |||
4001 | 载 货 汽 车 | 装载质量 (t) |
2 | 中 | 286.63 | |||
4002 | 2.5 | 中 | 300.99 | |||||
4003 | 3 | 中 | 336.93 | |||||
4004 | 4 | 中 | 361.99 | |||||
4005 | 5 | 中 | 388.00 | |||||
4006 | 6 | 中 | 409.80 | |||||
4007 | 8 | 大 | 450.91 | |||||
4008 | 10 | 大 | 582.60 | |||||
4009 | 12 | 大 | 707.60 | |||||
4010 | 15 | 大 | 867.78 | |||||
4011 | 18 | 中 | 829.09 | |||||
4012 | 20 | 中 | 869.84 | |||||
4013 | 自 卸 汽 车 | 2 | 中 | 295.98 | ||||
4014 | 5 | 中 | 439.60 | |||||
4015 | 8 | 大 | 565.29 | |||||
4016 | 10 | 大 | 696.06 | |||||
4017 | 12 | 大 | 745.48 | |||||
4018 | 15 | 大 | 867.13 | |||||
4019 | 18 | 大 | 947.85 | |||||
4020 | 20 | 大 | 1004.29 | |||||
4021 | 平 板 拖 车 组 | 15 | 大 | 773.88 | ||||
4022 | 20 | 大 | 942.82 | |||||
4023 | 平 板 拖 车 组 | 装载质量 (t) |
30 | 大 | 1148.67 | |||
4024 | 40 | 大 | 1384.33 | |||||
4025 | 50 | 大 | 1471.24 | |||||
4026 | 60 | 大 | 1588.18 | |||||
4027 | 长 材 运 输 车 | 9 | 大 | 590.00 | ||||
4028 | 12 | 大 | 811.16 | |||||
4029 | 15 | 大 | 918.77 | |||||
4030 | 机 动 翻 斗 车 | 1 | 小 | 148.39 | ||||
4031 | 1.5 | 中 | 184.98 | |||||
4032 | 油 罐 车 | 罐容量 (L) |
5000 | 中 | 433.95 | |||
4033 | 8000 | 大 | 461.21 | |||||
4034 | 洒 水 车 | 4000 | 中 | 452.96 | ||||
4035 | 8000 | 大 | 458.54 | |||||
4201 | 平 板 拖 车 组 | 装载质量 (t) |
8 | 大 | 657.96 | |||
4202 | 10 | 大 | 714.33 | |||||
4203 | 80 | 大 | 2370.08 | |||||
4204 | 100 | 大 | 2784.81 | |||||
4205 | 150 | 大 | 3867.60 | |||||
4206 | 200 | 大 | 5607.14 | |||||
4207 | 汽车泥浆罐车 | 罐容量 (L) |
5000 | 中 | 511.44 | |||
4208 | 轨 道 平 车 | 载重量 (t) |
5 | 小 | 48.20 | |||
4209 | 10 | 中 | 76.75 | |||||
4210 | 自 卸 汽 车 | 装载重量 (t) |
4 | 中 | 437.59 | |||
4211 | 6 | 中 | 466.12 | |||||
4212 | 高架车 | 9m | 中 | 404.00 | ||||
4213 | 11m | 中 | 441.66 | |||||
4214 | 13m | 中 | 490.56 | |||||
4215 | 18m | 中 | 574.83 | |||||
4216 | 20m | 中 | 657.91 | |||||
4217 | 22m | 中 | 774.64 | |||||
4218 | 拖盘车 | 8t | 大 | 657.96 | ||||
4219 | 吸污车 | 4t | 中 | 397.75 | ||||
4220 | 多功能高压疏通车 | 5000L | 中 | 578.05 | ||||
4221 | 8000L | 大 | 629.21 | |||||
4222 | 油泵车 | 大 | 1443.87 | |||||
5001 | 电动卷扬机 | 单 筒 快 速 |
牵引力 (Kn) |
5 | 小 | 112.23 | ||
5002 | 10 | 小 | 129.69 | |||||
5003 | 15 | 小 | 144.81 | |||||
5004 | 20 | 小 | 164.79 | |||||
5005 | 双 筒 快 速 |
10 | 小 | 173.75 | ||||
5006 | 30 | 小 | 200.74 | |||||
5007 | 50 | 小 | 236.66 | |||||
5008 | 单 筒 慢 速 |
10 | 小 | 130.24 | ||||
5009 | 30 | 小 | 137.00 | |||||
5010 | 50 | 小 | 143.81 | |||||
5011 | 80 | 小 | 191.62 | |||||
5012 | 100 | 中 | 221.36 | |||||
5013 | 200 | 中 | 401.14 | |||||
5014 | 300 | 中 | 739.16 | |||||
5015 | 双 筒 慢 速 |
30 | 小 | 145.06 | ||||
5016 | 50 | 小 | 171.15 | |||||
5017 | 80 | 小 | 224.00 | |||||
5018 | 电动卷扬机 | 双筒慢速 | 牵
引 力 (Kn) |
100 | 中 | 251.77 | ||
5019 | 皮 带 运 输 机 | 带长×带宽 (m) |
10×0.5 | 小 | 201.22 | |||
5020 | 15×0.5 | 小 | 223.89 | |||||
5021 | 20×0.5 | 小 | 237.02 | |||||
5022 | 30×0.5 | 小 | 246.51 | |||||
5023 | 单笼施工电梯 | 提升质量 (t) |
1 | 提升高度 (m) |
75 | 中 | 282.69 | |
5024 | 100 | 中 | 340.99 | |||||
5025 | 130 | 中 | 371.56 | |||||
5026 | 双笼施工电梯 | 2×1 | 100 | 中 | 374.12 | |||
5027 | 200 | 大 | 485.25 | |||||
5028 | 电动葫芦 | 单 速 | 2 | 小 | 21.09 | |||
5029 | 3 | 小 | 24.64 | |||||
5030 | 5 | 小 | 42.82 | |||||
5031 | 双 速 | 10 | 小 | 112.66 | ||||
5032 | 20 | 小 | 193.67 | |||||
5033 | 30 | 小 | 247.06 | |||||
5201 | 卷 扬 机 带 塔 | 牵
引 力 (t) |
3-5 (H=40m) |
中 | 160.80 | |||
5202 | 提升设备 | 中 | 139.16 | |||||
5203 | 升降机 | 小 | 42.52 | |||||
6001 | 涡 浆 式 混 凝土搅拌机 |
出料容量 (L) |
250 | 小 | 170.06 | |||
6002 | 350 | 小 | 219.09 | |||||
6003 | 500 | 中 | 254.30 | |||||
6004 | 1000 | 中 | 427.27 | |||||
6005 | 双锥反转出料 混凝土搅拌机 |
200 | 小 | 145.63 | ||||
6006 | 350 | 小 | 171.25 | |||||
6007 | 500 | 中 | 200.28 | |||||
6008 | 750 | 中 | 250.14 | |||||
6009 | 单 卧 轴 式 混 凝 土 搅 拌 机 |
150 | 小 | 159.64 | ||||
6010 | 250 | 小 | 171.61 | |||||
6011 | 350 | 小 | 189.03 | |||||
6012 | 双 卧 轴 式 混 凝 土 搅 拌 机 |
350 | 小 | 238.80 | ||||
6013 | 500 | 中 | 272.80 | |||||
6014 | 1000 | 中 | 416.97 | |||||
6015 | 1500 | 中 | 506.13 | |||||
6016 | 灰 浆 搅 拌 机 | 拌筒容量 (L) |
200 | 小 | 125.10 | |||
6017 | 400 | 小 | 131.02 | |||||
6018 | 散 装 水 泥 车 | 装载质量 (t) |
7 | 大 | 476.77 | |||
6019 | 10 | 大 | 681.90 | |||||
6020 | 散 装 水 泥 车 | 装载质量 (t) |
15 | 大 | 798.22 | |||
6021 | 20 | 大 | 1082.84 | |||||
6022 | 26 | 大 | 1536.87 | |||||
6023 | 混
凝 土 搅 拌 输 送 车 |
搅动容量 (m³) |
4 | 大 | 861.00 | |||
6024 | 5 | 大 | 1020.99 | |||||
6025 | 6 | 大 | 1403.01 | |||||
6026 | 7 | 大 | 1615.58 | |||||
6027 | 混凝土输送泵车 | 输送量 (m³/h) |
20 | 大 | 1101.89 | |||
6028 | 45 | 大 | 1395.31 | |||||
6029 | 70 | 大 | 1531.13 | |||||
6030 | 75 | 大 | 1750.34 | |||||
6031 | 85 | 大 | 2109.64 | |||||
6032 | 90 | 大 | 3490.60 | |||||
6033 | 混凝土输送泵 | 8 | 中 | 458.87 | ||||
6034 | 15 | 中 | 539.38 | |||||
6035 | 30 | 大 | 742.43 | |||||
6036 | 45 | 大 | 1044.71 | |||||
6037 | 60 | 大 | 1267.22 | |||||
6038 | 80 | 大 | 1831.17 | |||||
6039 | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量 (m³/h) |
3 | 小 | 148.42 | |||
6040 | 4 | 小 | 162.65 | |||||
6041 | 5 | 小 | 171.26 | |||||
6042 | 混凝土喷射机 | 生产率 (m³/h) |
5 | 小 | 284.90 | |||
6043 | 筛洗石子机 | 洗石量 (m³/h) |
10 | 小 | 183.69 | |||
6044 | 混凝土震动台 | 台面尺寸 (m) |
1.5×6 | 小 | 235.18 | |||
6045 | 2.4×6.2 | 中 | 351.34 | |||||
6046 | 偏心式震动筛 | 生产率 (m³/h) |
12-16 | 小 | 141.33 | |||
6047 | 混凝土搅拌站 | 15 | 大 | 1408.51 | ||||
6048 | 25 | 大 | 1564.79 | |||||
6049 | 45 | 大 | 1845.84 | |||||
6050 | 50 | 大 | 1964.14 | |||||
6051 | 60 | 大 | 2685.66 | |||||
6201 | 混凝土震捣器 | 平 板 式 | 小 | 13.18 | ||||
6202 | 插 入 式 | 小 | 11.03 | |||||
6203 | 混凝土搅拌输送车 | 搅动容量 (m³) |
3 | 大 | 819.57 | |||
6204 | 搅 拌 器 | 250L | 小 | 110.97 | ||||
6205 | 筛 砂 机 | 小 | 131.73 | |||||
6206 | 纤维喷涂机 | 小 | 213.80 | |||||
6207 | 旋片式喷涂机 | 小 | 221.15 | |||||
6208 | 混凝土输送泵 | 输送量(m³/h) | 75 | 小 | 1630.09 | |||
6209 | 混筒式混凝土搅拌机电动 | 出料容量 (L) |
250 | 小 | 146.21 | |||
6210 | 400 | 小 | 158.71 | |||||
6211 | 混凝土强制搅拌机电动 | 375 | 小 | 127.38 | ||||
6212 | 强制或反转式电动搅拌机 | 800 | 小 | 139.78 | ||||
6213 | 强制式搅拌机 | 400 | 小 | 185.84 | ||||
6214 | 混凝土搅拌机 | 400 | 小 | 158.71 | ||||
6215 | 混凝土抹平机 | 小 | 40.89 | |||||
6216 | 双卧轴式混凝土搅拌机 | 出料容量(L) | 400 | 中 | 255.79 | |||
7001 | 钢筋调直机 | 直径 (mm) |
40 | 小 | 36.72 | |||
7002 | 钢筋切断机 | 40 | 小 | 43.60 | ||||
7003 | 钢筋弯曲机 | 40 | 小 | 24.52 | ||||
7004 | 钢筋镦头机 | 5 | 小 | 51.06 | ||||
7005 | 预 应 力 钢 筋 拉 伸 机 |
拉伸力 (kN) |
600 | 小 | 30.78 | |||
7006 | 650 | 小 | 33.60 | |||||
7007 | 850 | 小 | 47.73 | |||||
7008 | 900 | 小 | 55.77 | |||||
7009 | 1200 | 中 | 76.19 | |||||
7010 | 3000 | 中 | 116.91 | |||||
7011 | 5000 | 中 | 252.21 | |||||
7012 | 木 工 圆 锯 机 | 直径 (mm) |
500 | 小 | 27.02 | |||
7013 | 600 | 小 | 37.36 | |||||
7014 | 1000 | 小 | 75.41 | |||||
7015 | 木工台式带锯机 | 锯轮直径 (mm) |
1250 | 中 | 317.04 | |||
7016 | 木 工 平 刨 床 | 刨削宽度 (mm) |
300 | 小 | 12.79 | |||
7017 | 500 | 小 | 27.37 | |||||
7018 | 木 工 压 刨 床 | 单面 600 | 小 | 27.00 | ||||
7019 | 双面 600 | 小 | 43.50 | |||||
7020 | 三面 600 | 中 | 51.57 | |||||
7021 | 四面 600 | 中 | 67.87 | |||||
7022 | 木 工 开 榫 机 | 榫头长度 (mm) |
160 | 中 | 38.92 | |||
7023 | 木 工 打 眼 机 | MK212 | 小 | 12.64 | ||||
7024 | 木 工 裁 口 机 | 宽 度 (mm) |
多面 400 | 小 | 42.17 | |||
7025 | 木 工 榫 槽 机 | 榫槽深度 (mm) |
100 | 小 | 34.87 | |||
7026 | 普 通 车 床 | 工件直径×工件长度 (mm) |
400×1000 | 小 | 146.85 | |||
7027 | 400×2000 | 小 | 157.38 | |||||
7028 | 630×1400 | 中 | 181.68 | |||||
7029 | 630×2000 | 中 | 188.61 | |||||
7030 | 660×2000 | 中 | 223.21 | |||||
7031 | 管 子 车 床 | 小 | 140.43 | |||||
7032 | 磨 床 | M1320E | 中 | 229.04 | ||||
7033 | 龙 门 刨 床 | 刨削宽度×长度 (mm) |
1000×3000 | 中 | 310.32 | |||
7034 | 1000×4000 | 中 | 381.41 | |||||
7035 | 1000×6000 | 中 | 490.25 | |||||
7036 | 牛 头 刨 床 | 刨 削
长 度 (mm) |
650 | 小 | 134.52 | |||
7037 | 立 式 铣 床 | 台 宽 × 台 长 (mm) |
320×1250 | 中 | 190.03 | |||
7038 | 400×1250 | 中 | 230.98 | |||||
7039 | 卧 式 铣 床 | 400×1600 | 中 | 194.35 | ||||
7040 | 立 式 钻 床 | 钻孔直径 (mm) |
25 | 小 | 123.54 | |||
7041 | 35 | 小 | 128.05 | |||||
7042 | 50 | 小 | 150.82 | |||||
7043 | 台 式 钻 床 | 16 | 小 | 7.73 | ||||
7044 | 25 | 小 | 10.17 | |||||
7045 | 35 | 小 | 16.22 | |||||
7046 | 摇 臂 钻 床 | 25 | 小 | 138.99 | ||||
7047 | 50 | 中 | 162.21 | |||||
7048 | 63 | 中 | 176.61 | |||||
