泗水县建设工程部分材料信息价

2010年5月21日发布

材料代码 材料名称 规格 单 位 信息价
010101922 Ⅰ级钢筋 φ10以内 T 4300.00
010101921 Ⅰ级钢筋 φ10以外 T 4250.00
010301020 Ⅱ级钢筋 φ12——φ14 T 4250.00
010301026 Ⅱ级钢筋 φ16——φ25 T 4260.00
010301032 Ⅲ级钢筋   T 4450.00
030202901 门窗材 锯材 m3 2428.00
030202902 模板材 锯材 m3 2032.00
030202916 装修材 锯材 m3 2389.00
010102903 水泥 32.5Mpa T 265.00
010102903 水泥 42.5 Mpa T 280.00
050201042 生石灰   T 230.00
050202009 黄砂 水洗中砂 m3 45.00
050301012 石子 各种粒径综合 m3 55.00
050302919 地瓜石   m3 40.00
050302935 毛石   m3 45.00
050103921 粘土平瓦   千块 650.00
050103919 粘土脊瓦   3.50
050101005 煤矸石砖 240×115×53 千块 240.00
050101016 煤矸石多孔砖 240×115×90 千块 410.00
050101038 机制红砖 240×115×53 千块 230.00
050102038 普通硅酸盐砌块 390×190×190 千块 1450.00
050102025 加气砼砌块   m3 165.00
050103908 英红主瓦 420×332 2.30
080104001 散状珍珠岩   m3 90.00
080110025 挤塑板   m3 420.00
080106040 聚苯乙烯板   m3 280.00
120201112 TS—C复合卷材   12.00
050501002 GRC轻质多孔砖 80mm厚 70.00
050501049 商品砼C15   m3 230.00
050501050 商品砼C20   m3 240.00
050501051 商品砼C25   m3 250.00
050501052 商品砼C30   m3 260.00
050501053 商品砼C35   m3 270.00