汶上县建设工程部分材料信息价
2014年12月10日发布 
	
		
			| 材料代号 | 
			材料名称 | 
			规格 | 
			单位 | 
			信息价 | 
		
		
			| 010101921 | 
			钢筋 | 
			Φ10 以外 | 
			吨 | 
			3233.33 | 
		
		
			| 010101922 | 
			钢筋 | 
			Φ10 以内 | 
			吨 | 
			3283.33 | 
		
		
			| 010301020 | 
			螺纹钢筋 | 
			φ12 | 
			吨 | 
			3100.00 | 
		
		
			| 010301023 | 
			螺纹钢筋 | 
			φ18 | 
			吨 | 
			3100.00 | 
		
		
			| 010301026 | 
			螺纹钢筋 | 
			φ25 | 
			吨 | 
			3100.67 | 
		
		
			| 010301032 | 
			冷轧带肋钢筋 | 
			φ8 | 
			吨 | 
			3425.00 | 
		
		
			| 040102903 | 
			水泥 | 
			32.5MPa | 
			吨 | 
			283.33 | 
		
		
			| 040102906 | 
			水泥 | 
			42.5MPa | 
			吨 | 
			316.67 | 
		
		
			| 040201901 | 
			白水泥 | 
			  | 
			吨 | 
			500.00 | 
		
		
			| 050101009 | 
			煤矸石多孔砖 | 
			190×190×90 | 
			千块  | 
			430.00 | 
		
		
			| 050101012 | 
			煤矸石空心砖 | 
			240×180×115 | 
			千块  | 
			625.00 | 
		
		
			| 050101038 | 
			机制红砖 | 
			240×115×53 | 
			千块 | 
			273.33 | 
		
		
			| 050102024 | 
			加气混凝土块 | 
			585×180×240 | 
			千块 | 
			3400.00 | 
		
		
			| 050201042 | 
			石灰 | 
			  | 
			吨 | 
			248.33 | 
		
		
			| 050202006 | 
			黄砂(过筛中砂) | 
			  | 
			M3  | 
			70.00 | 
		
		
			| 050202009 | 
			河砂 | 
			粗砂 | 
			M3  | 
			71.50 | 
		
		
			| 050301008 | 
			碎石 | 
			  | 
			M3  | 
			64.17 | 
		
		
			| 050501050 | 
			商品砼 | 
			C20 | 
			M3 | 
			248.33 | 
		
		
			| 050501051 | 
			商品砼 | 
			C25 | 
			M3 | 
			258.33 | 
		
		
			| 050501052 | 
			商品砼 | 
			c30 | 
			M3 | 
			268.33 | 
		
		
			| 050501053 | 
			商品砼 | 
			C35 | 
			M3  | 
			282.50 | 
		
		
			| 050501054 | 
			商品砼 | 
			C40 | 
			M3  | 
			300.00 | 
		
		
			| 050501058 | 
			商品砼 | 
			C15细石 | 
			M3 | 
			240.00 | 
		
		
			| 050501059 | 
			商品砼 | 
			C20细石 | 
			M3  | 
			250.00 |