微山县建设工程部分材料信息价

2010510 发布

料代码 材料名称 规格型号 单位                                                                            (元)
城区 欢城 付村 留庄 北区 西区 韩庄 微山岛 南阳
1 010101922 Ⅰ级钢筋 φ10以内 T 4409.76 4410.21 4416.04 4416.04 4416.04 4416.04 4417.10 4467.09 4510.21
2 010101921 Ⅰ级钢筋 φ10以外 T 4379.75 4391.06 4399.17 4399.17 4399.17 4399.17 4405.21 4456.82 4481.13
3 010301020 Ⅱ级钢筋 φ12——φ14 T 4304.70 4326.60 4330.11 4330.11 4330.11 4330.11 4332.47 4416.07 4382.27
4 010301026 Ⅱ级钢筋 φ16——φ25 T 4389.26 4399.13 4401.13 4401.13 4401.13 4401.13 4406.15 4491.63 4457.38
5 030202901 门窗材 锯材 m3 2428.23 2440.50 2490.10 2490.10 2490.10 2490.10 2490 2481.02 2546.93
6 030202902 模板材 锯材 m3 2032.90 2050.20 2019.14 2019.14 2019.14 2019.14 2096.07 2093.47 2149.18
7 030202916 装修材 锯材 m3 2389.39 2396.41 2421.42 2421.42 2421.42 2421.42 2427.11 2440.89 2479.33
8 010102903 水泥 32.5Mpa T 240 249 260 260 260 260 252 272 273
9 010102903 水泥 42.5 Mpa T 252 265 275 275 275 275 290 284 314
10 050201042 生石灰   T 230 238 256 260 230 280 265 267 289
11 050202009 中砂 中粗 m3 68.59 75 78 70 69 70 72 76 87
12 050301012 石子 各种粒径综合 m3 52 66 72 63 42.6 68 68 73 84
13 050302919 地瓜石   m3 47.10 60 65 62 40.1 70 60 67 82
14 050302935 毛石   m3 65.60 68 70 63 51.10 75 68 76 80
15 050103921 粘土平瓦   千块 630 680 685 650 631 750 640 696 760
16 050103919 粘土脊瓦   3.30 3.8 3.9 3.7 3.4 4.0 4.0 4.2 4.8
17 050101005 煤矸石砖 240×115×53 千块 270 285 285 282 279 295 292 320 332
18 050101016 煤矸石多孔砖 240×115×90 千块 514 560 560 560 565 566 539 578 590
19 050102038 普通硅酸盐砌块 390×190×190 千块 1200 1220 1220 1229 1206 1226 1210 1250 1370
20 050102025  加气砼砌块 580×240×240 m3 163 165 168 169 170 170 165 180 190
21 050403004 彩色地面花砖 250×250×50 千块 1800 1850 1850 1820 1810 1826 1816 1900 1947
22 050403004 彩色地面花砖 400×400×50 千块 4608 4680 4700 4800 4700 4800 4690 4791 5010
23 050401009 预制砼空心板   m3 495 498 512 495 499 498 496 535 550
24 080104001 散状珍珠岩   m3 84 85 90 90 86 90 89 93 96
25 23047a 挤塑板   m3 420 435 435 440 440 450 439 450 477
26 080106040 聚苯乙烯板   m3 280 286 290 290 290 297 287 300 316
27 12078 TS—C复合卷材   12 13 13.50 13.5 13.6 14 13 14 15
28 050501049 商品砼C15   m3 260 260 265 270 270 265 260    
29 050501050 商品砼C20   m3 270 270 275 280 280 275 270    
30 050501051 商品砼C25   m3 280 280 285 290 290 285 280    
31 050501052 商品砼C30   m3 290 290 295 300 300 295 290    
32 050501053 商品砼C35   m3 310 310 315 320 320 315 310    
  注:北区包括:两城、鲁桥、马坡。西区包括:西平、赵庙、张楼、高楼。