梁山县建设工程部分材料信息价及市场价(2021-5-25)  | |||||
序号  | 材料名称  | 规 格  | 单位  | 信息价  | 备注  | 
1  | 钢筋  | HPB400Eφ6  | 吨  | 5650  | 含税  | 
2  | 钢筋  | HRB400E≤10  | 吨  | 5350  | 含税  | 
3  | 钢筋  | HRB400E>10  | 吨  | 5380  | 含税  | 
4  | 钢板  | 6-12mm  | t  | 5820  | 含税  | 
5  | 钢板  | 14-26mm  | t  | 5860  | 含税  | 
6  | 水泥  | 42.5MPa  | 吨  | 480  | 含税  | 
7  | 水泥  | 32.5MPa  | 吨  | 380  | 含税  | 
8  | 黄砂(过筛细砂)  | m³  | 230  | 含税  | |
9  | 黄砂(过筛中砂)  | m³  | 230  | 含税  | |
10  | 黄砂(毛砂)综合  | m³  | 200  | 含税  | |
11  | 砂子  | t  | 140  | 含税  | |
12  | 碎石  | m³  | 200  | 含税  | |
13  | 碎石  | t  | 130  | 含税  | |
14  | 片石  | m³  | 180  | 含税  | |
15  | 毛石  | t  | 140  | 含税  | |
16  | 生石灰  | 吨  | 440  | 含税  | |
17  | 烧结煤矸石普通砖  | 240*115*53  | 千块  | 460  | 含税  | 
18  | 烧结煤矸石多孔砖  | 240*115*90  | 千块  | 780  | 含税  | 
19  | 加气砼砌块  | m³  | 210  | 含税  | |
20  | 自保温砌块(先插法)  | m³  | 420  | 含税  | |
21  | 自保温砌块(后插法)  | m³  | 400  | 含税  | |
22  | 蒸压加气混凝土板(ALC)  | 砂加气  | m³  | 605  | 含税  | 
23  | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统  | 83mm厚(Ⅱ型XPS)  | m2  | 93  | 含税  | 
24  | ZS外模板现浇混凝土复合保温系统  | 103mm厚(Ⅱ型XPS)  | m2  | 103  | 含税  | 
25  | 商品砼  | C-15  | m³  | 455  | 含税  | 
26  | 商品砼  | C-20  | m³  | 465  | 含税  | 
27  | 商品砼  | C-25  | m³  | 475  | 含税  | 
28  | 商品砼  | C-30  | m³  | 485  | 含税  | 
29  | 商品砼  | C-35  | m³  | 500  | 含税  | 
30  | 商品砼  | C-40  | m³  | 515  | 含税  | 
31  | 细石砼  | C-20  | m³  | 475  | 含税  | 
32  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M5  | t  | 295  | 含税  | 
33  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M7.5  | t  | 310  | 含税  | 
34  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M10  | t  | 325  | 含税  | 
35  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:6  | t  | 310  | 含税  | 
36  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:4  | t  | 340  | 含税  | 
37  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:3  | t  | 355  | 含税  | 
38  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:2  | t  | 370  | 含税  | 
39  | 挤塑板  | B1  | m³  | 550  | 含税  | 
40  | 红色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 76  | 含税  | 
41  | 深灰色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 105  | 含税  | 
42  | 黄色陶土烧结砖  | 300*300*50  | ㎡  | 118  | 含税  | 
43  | 荷兰砖  | 100*200*50  | ㎡  | 45  | 含税  | 
44  | 水泥稳定碎石5%  | 运距10KM以内  | m3  | 450  | 含税  | 
45  | 细粒式改性沥青砼AC-10  | t  | 620  | 含税  | |
46  | 细粒式石油沥青砼AC-10  | t  | 585  | 含税  | |
47  | 中粒式石油沥青砼AC-13  | t  | 560  | 含税  | |
48  | 粗粒式石油沥青砼AC-16  | t  | 535  | 含税  | |
49  | 同步碎石封层  | 成活价  | ㎡  | 10  | 含税  | 
50  | 乳化沥青  | t  | 3100  | 含税  | |
51  | 改性沥青  | SBS、SBR、SR复合  | t  | 5100  | 含税  | 
注:1、商品砼运距为25km以内。2、商品砼不含泵送、不含添加剂。