序号  | 材料名称  | 规 格  | 单位  | 信息价  | 备 注  | 
1  | 钢筋  | HPB400Eφ6  | 吨  | 4420  | 含税  | 
2  | 钢筋  | HRB400E≤10  | 吨  | 4300  | 含税  | 
3  | 钢筋  | HRB400E>10  | 吨  | 4170  | 含税  | 
4  | 钢筋  | HPB500φ6  | 吨  | 4870  | 含税  | 
5  | 钢筋  | HRB500≤10  | 吨  | 4770  | 含税  | 
6  | 钢筋  | HRB500>10  | 吨  | 4640  | 含税  | 
7  | 水泥  | 42.5MPa  | 吨  | 580  | 含税  | 
8  | 水泥  | 32.5MPa  | 吨  | 480  | 含税  | 
9  | 黄砂(过筛细砂)  | m³  | 270  | 含税  | |
10  | 黄砂(过筛中砂)  | m³  | 270  | 含税  | |
11  | 黄砂(毛砂)综合  | m³  | 215  | 含税  | |
12  | 砂子  | t  | 170  | 含税  | |
13  | 碎石  | m³  | 240  | 含税  | |
14  | 碎石  | t  | 160  | 含税  | |
15  | 片石  | m³  | 240  | 含税  | |
16  | 生石灰  | 吨  | 495  | 含税  | |
17  | 烧结煤矸石普通砖  | 240*115*53  | 千块  | 460  | 含税  | 
18  | 烧结煤矸石多孔砖  | 240*115*90  | 千块  | 780  | 含税  | 
19  | 加气砼砌块  | m³  | 245  | 含税  | |
20  | 自保温砌块(先插法)  | m³  | 480  | 含税  | |
21  | 自保温砌块(后插法)  | m³  | 440  | 含税  | |
22  | 商品砼  | C-15  | m³  | 520  | 含税  | 
23  | 商品砼  | C-20  | m³  | 530  | 含税  | 
24  | 商品砼  | C-25  | m³  | 540  | 含税  | 
25  | 商品砼  | C-30  | m³  | 550  | 含税  | 
26  | 商品砼  | C-35  | m³  | 565  | 含税  | 
27  | 商品砼  | C-40  | m³  | 580  | 含税  | 
28  | 细石砼  | C-20  | m³  | 540  | 含税  | 
29  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M5  | t  | 306  | 含税  | 
30  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M7.5  | t  | 321  | 含税  | 
31  | 预拌砌筑砂浆(罐装)  | M10  | t  | 337  | 含税  | 
32  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:6  | t  | 321  | 含税  | 
33  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:4  | t  | 352  | 含税  | 
34  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:3  | t  | 367  | 含税  | 
35  | 预拌水泥砂浆(罐装)  | 1:2  | t  | 382  | 含税  | 
36  | 挤塑板  | B1  | m³  | 550  | 含税  | 
37  | 红色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 76  | 含税  | 
38  | 深灰色陶土烧结砖  | 100*200*50  | ㎡  | 105  | 含税  | 
39  | 黄色陶土烧结砖  | 300*300*50  | ㎡  | 118  | 含税  | 
40  | 荷兰砖  | 100*200*50  | ㎡  | 45  | 含税  | 
41  | 水泥稳定碎石5%  | 运距10KM以内  | m3  | 475  | 含税  | 
42  | 细粒式改性沥青砼AC-10  | t  | 650  | 含税  | |
43  | 细粒式石油沥青砼AC-10  | t  | 615  | 含税  | |
44  | 中粒式石油沥青砼AC-13  | t  | 610  | 含税  | |
45  | 粗粒式石油沥青砼AC-16  | t  | 600  | 含税  | |
46  | 同步碎石封层  | 成活价  | ㎡  | 10.5  | 含税  | 
47  | 乳化沥青  | t  | 3500  | 含税  | |
48  | 改性沥青  | SBS、SBR、SR复合  | t  | 5700  | 含税  | 
注:1、商品砼运距为25km以内。2、商品砼不含泵送、不含添加剂。